Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.400, naik 0,32% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.877, naik 0,52% dalam 24 jam. Altcoin GORK3S, ZELIX, dan BDIN masing-masing naik 48,04%, 46,31%, dan 41,2%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 30 poin, dan itu dalam tahap "ketakutan". Disarankan agar 50% BTC dan ETH dialokasikan, dan kurang dari 10% altcoin harus dikendalikan. Berhati-hati dalam jangka pendek, bullish dalam jangka menengah, perhatikan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp257,523.42 | +0.45% | Rp25.47B | Rp30.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,885,739,349.98 | +1.78% | Rp12.51T | Rp37,602.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,598,403.03 | +3.46% | Rp9.25T | Rp8,159.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.015% | Rp1,031.25T | Rp3,041.55T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,911.89 | +1.38% | Rp1.65T | Rp2,635.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,817,485.67 | +1.95% | Rp173.60B | Rp2,619.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,313,080.36 | +3.67% | Rp1.66T | Rp1,820.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -- | Rp90.27B | Rp1,267.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.55 | +1.42% | Rp975.02M | Rp671.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,878,189.76 | +3.75% | Rp38.64M | Rp582.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,373.55 | +3.23% | Rp496.38B | Rp510.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,986.81 | +0.73% | Rp58.39B | Rp472.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,237.98 | +3.69% | Rp44.24B | Rp411.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,886,168,001.87 | +2.12% | Rp136.39M | Rp239.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp787,107.87 | +15.70% | Rp533.59B | Rp213.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp303,844.40 | +1.49% | Rp54.50B | Rp211.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,098,053.29 | +8.07% | Rp125.19B | Rp181.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,892,752.30 | +3.32% | Rp272.77M | Rp180.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,502.52 | +0.93% | Rp35.48B | Rp176.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,602.78 | +0.07% | Rp1.36B | Rp172.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.17%47.83%