Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -1.99% | €600.12K | €886.16M | TraderDétails | ||
| €77,369.65 | -2.51% | €1.00B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,673.77 | -3.95% | €459.07M | €322.71B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.048% | €68.61B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | -7.22% | €107.37M | €109.90B | TraderDétails | ||
| €758.12 | -3.35% | €6.32M | €104.41B | TraderDétails | ||
| €116.00 | -2.78% | €71.38M | €65.44B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.22M | €64.34B | TraderDétails | ||
| €0.2528 | +0.15% | €2.19M | €23.94B | TraderDétails | ||
| €2,675.35 | -3.71% | €1.52M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €0.123 | -4.49% | €30.60M | €20.70B | TraderDétails | ||
| €0.3374 | -5.71% | €3.01M | €12.37B | TraderDétails | ||
| €544.11 | +0.23% | €4.46M | €10.87B | TraderDétails | ||
| €77,239.38 | -2.51% | €20.32K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €2,899.78 | -4.18% | €12.06K | €8.50B | TraderDétails | ||
| €11.37 | -4.14% | €3.68M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.88% | €21.66K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €0.1965 | -5.08% | €2.15M | €6.37B | TraderDétails | ||
| €367.44 | -12.99% | €8.22M | €6.05B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -7.17% | €9.31M | €5.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%