

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.007473, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.79K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.97M, lui donnant une domination de marché de 0.00023%.
Données de Cours de HELLO
- Volume sur 24H€70.79K
- Plus haut historique (ATH)€0.1899
- Plus haut en 24H€0.007518
- Plus bas historique(ATL)€0.00113
- Plus bas en 24H€0.007261
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.97M
- Valorisation après dilution€7.47M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.007467 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006273 et le cours maximum de €0.01. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.03101, offrant un potentiel de rendement de +248.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006273 | €0.01 | €0.007467 | -- |
2026 | €0.005941 | €0.009436 | €0.008737 | +16.00% |
2027 | €0.008814 | €0.01335 | €0.009087 | +21.00% |
2028 | €0.0101 | €0.01548 | €0.01122 | +50.00% |
2029 | €0.01041 | €0.01602 | €0.01335 | +78.00% |
2030 | €0.01322 | €0.01777 | €0.01469 | +96.00% |
2031 | €0.01525 | €0.02223 | €0.01623 | +117.00% |
2032 | €0.01308 | €0.02115 | €0.01923 | +157.00% |
2033 | €0.0103 | €0.02807 | €0.02019 | +170.00% |
2034 | €0.0181 | €0.02799 | €0.02413 | +222.00% |
2035 | €0.01329 | €0.03101 | €0.02606 | +248.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de +2.59% au cours des dernières 24 heures, et de -1.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de +15.95% au cours des 30 derniers jours, et de -78.36% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000004481 | +0.06% |
24H | +€0.0001886 | +2.59% |
7D | -€0.0001114 | -1.47% |
30D | +€0.001028 | +15.95% |
1Y | -€0.02706 | -78.36% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes