رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
---|---|---|---|
![]() USDT بونص | 8.40% | مرن/ثابت | |
![]() BTC بونص | 5.86% | مرن/ثابت | |
![]() ETH بونص | 6.98% | مرن/ثابت | |
![]() GT | 5.01% | مرن | |
![]() APT | 1.80% | مرن | |
![]() CORE | 0.92% | مرن | |
![]() FLR | 13.45% | مرن |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.