Movimenti Importanti
Il tracker dei traslochi degni di nota è quello di Gate Strumento esclusivo progettato per individuare movimenti di prezzo insoliti nel mercato delle criptovalute, fornendo agli investitori informazioni critiche per individuare opportunità di investimento o identificare potenziali rischi.
| Currency | Tempo | Tipo | Prezzo | data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MUBIMultiBit | 01-01 22:53:23 | Perdita a 5 min | $0.0007617 | -5.32% | |
LLTLILLIUS | 01-01 22:53:11 | Perdita a 5 min | $0.0003874 | -10.13% | |
LBRLybra Finance | 01-01 22:52:12 | Perdita a 5 min | $0.01129 | -8.38% | |
LIGHTBitlight Labs | 01-01 22:52:06 | Guadagno a 5 min | $0.646 | +5.57% | |
GODLRoOLZ | 01-01 22:51:53 | Perdita a 5 min | $0.00008447 | -5.58% | |
ZEROLENDZeroLend | 01-01 22:51:44 | Perdita a 5 min | $0.000007465 | -6.30% | |
ZEROLENDZeroLend | 01-01 22:51:44 | Minimo 24h | $0.000007465 | -12.43% | |
MCHMoonchain | 01-01 22:50:59 | Perdita a 5 min | $0.00009305 | -6.95% | |
GETAGetaverse | 01-01 22:50:36 | Guadagno a 5 min | $0.00001932 | +8.47% | |
XYROXyro | 01-01 22:50:14 | Perdita a 5 min | $0.0001409 | -7.84% | |
OPOptimism | 01-01 22:50:11 | Massimo 24h | $0.2951 | +10.02% | |
LOOKSLooksRare | 01-01 22:50:08 | Massimo 24h | $0.001319 | +10.37% | |
BRETTBrett | 01-01 22:50:03 | Massimo 24h | $0.0148 | +10.11% | |
SS20SHELL TRADE | 01-01 22:50:03 | Perdita a 5 min | $0.0000183 | -9.14% | |
TIMECHRONOChrono. tech | 01-01 22:50:00 | Guadagno a 5 min | $4.53 | +6.80% | |
CSKYCoresky | 01-01 22:50:00 | Perdita a 5 min | $0.000042 | -6.87% | |
LOOKSLooksRare | 01-01 22:50:00 | Guadagno a 5 min | $0.001298 | +8.34% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 01-01 22:50:00 | Guadagno a 5 min | $0.00006855 | +6.16% | |
SS20SHELL TRADE | 01-01 22:50:00 | Guadagno a 5 min | $0.000021 | +6.53% | |
TIMECHRONOChrono. tech | 01-01 22:49:59 | Guadagno a 5 min | $4.53 | +6.80% |
Chi guadagna e chi perde
Gainers 1,348Perdenti 794