49 entreprises cotées à Hong Kong ont racheté leurs actions, avec AIA Group rachetant pour 250 millions de HKD

Les statistiques de Securities Times•Data Treasure montrent qu’au 12 mai, 49 sociétés cotées à Hong Kong ont effectué des rachats d’actions, pour un total de 18,1755 millions d’actions rachetées, pour un montant de 508 millions de dollars hongkongais.

AIA Group a racheté 2,895 millions d’actions, pour un montant de 250 millions de dollars hongkongais, avec un prix maximum de 87,600 HKD, un prix minimum de 86,050 HKD, et un montant total de rachats cette année de 5,9888 milliards HKD ; Xiaomi Group-W a racheté 3,1726 millions d’actions, pour 99,9975 millions HKD, avec un prix maximum de 31,580 HKD, un prix minimum de 31,360 HKD, et un montant total de rachats cette année de 7,912 milliards HKD ; COSCO SHIPPING Holdings a racheté 2,41 millions d’actions, pour 35,4628 millions HKD, avec un prix maximum de 14,790 HKD, un prix minimum de 14,620 HKD, et un montant total de rachats cette année de 378,2 millions HKD.

En termes de montant, le plus élevé le 12 mai est celui d’AIA Group, avec 250 millions HKD ; suivi de Xiaomi Group-W, avec 99,9975 millions HKD ; d’autres sociétés comme COSCO SHIPPING Holdings, Connet Optical, etc., figurent également parmi les principales en montant de rachat. En termes de nombre d’actions rachetées, le 12 mai, Xiaomi Group-W a effectué le plus grand volume, avec 3,1726 millions d’actions rachetées ce jour-là ; suivi d’AIA Group, COSCO SHIPPING Holdings, etc., avec respectivement 2,895 millions d’actions et 2,41 millions d’actions.

Il est à noter que Xiaomi Group-W, qui a racheté pour 99,9975 millions HKD cette fois, a effectué plusieurs rachats cette année, pour un montant total de 7,912 milliards HKD. (Data Treasure)

Récapitulatif des rachats des sociétés cotées à Hong Kong le 12 mai

Code Nom Nombre d’actions rachetées (en millions) Montant du rachat (en milliers HKD) Prix maximum de rachat (HKD) Prix minimum de rachat (HKD) Montant total de rachats cette année (en milliers HKD)
01299 AIA Group 289.50 25031.69 87.600 86.050 598812.99
01810 Xiaomi Group-W 317.26 9999.75 31.580 31.360 791235.11
01919 COSCO SHIPPING Holdings 241.00 3546.28 14.790 14.620 37772.29
02276 Connet Optical 55.00 2443.45 45.000 44.000 26338.85
01797 Dongfang Zhenxuan 71.05 1886.82 26.720 26.160 4376.45
09899 NetEase Cloud Music 11.75 1499.49 129.100 126.100 84705.82
03898 Times Electric 34.59 1303.78 37.960 37.160 49400.06
01044 Hengan International 40.00 1090.05 27.560 26.980 12811.86
09636 Jiufang Zhitou Holdings 14.84 541.12 36.920 36.000 5945.11
00699 Joy Electronics 27.00 458.63 17.080 16.890 1648.04
02142 HeBo Medicine-B 30.00 396.59 13.300 13.110 3718.84
06826 Haohai Biological Technology 13.60 311.03 23.200 22.220 2398.06
01873 Vya Biological 152.70 239.14 1.580 1.560 1071.79
09890 Tanwan 14.14 218.73 15.900 15.310 6842.09
09911 ChiZiCheng Technology 22.20 197.05 9.100 8.820 2170.40
06687 Jushuitan 13.14 195.33 15.350 14.690 2272.53
00175 Geely Auto 5.50 123.41 22.600 22.260 169484.19
02408 Meet Xiaomian 27.15 113.78 4.240 4.130 3778.80
02190 Guichuang Tongqiao 5.10 113.62 22.580 22.140 5325.08
02172 Weichuang Brain Science 10.00 100.03 10.020 9.990 513.54
01358 Puhua Heshun 84.10 99.24 1.180 1.180 2618.93
09922 Jiumaojiu 53.40 90.93 1.720 1.690 8721.82
02373 Meilitian Medical 4.35 85.42 19.740 19.290 2270.73
03378 Hansai Aitai-B 2.49 79.25 32.500 31.500 1728.29
02251 Yingtong Technology-B 6.39 75.16 11.980 11.100 354.16
01066 Weigao Group 20.00 70.12 3.520 3.500 10441.91
02598 Lianlian Digital 11.50 69.26 6.080 5.880 7769.33
03650 KEEP 20.00 59.97 3.000 2.990 2445.42
01167 Jiakesi-B 7.89 46.61 5.920 5.900 1561.29
01458 Zhou Hei Ya 28.85 44.64 1.550 1.530 3793.61
01995 Yongsheng Service 20.00 40.82 2.050 2.020 1697.68
02235 Weitai Medical-B 5.00 39.44 7.900 7.860 1328.05
01274 Zhixing Technology 9.98 38.32 4.000 3.650 526.88
02652 Changfeng Pharmaceutical 1.15 24.96 21.800 21.620 2035.07
00869 Caixing Toys 46.00 22.08 0.480 0.480 837.26
01945 Qingke Holdings 11.88 21.62 1.880 1.780 359.14
03669 Yongda Auto 20.00 19.79 1.000 0.980 861.50
02219 Chaoju Eye Clinic 6.00 17.80 2.990 2.960 257.23
00623 Zhongshi Jinqiao 7.60 15.49 2.040 2.030 735.47
00314 Sipai Health 10.00 14.07 1.440 1.390 3368.60
02418 Deutsche Bank Tianxia 3.75 13.16 3.510 3.510 60.56
00418 Founder Holdings 12.00 8.76 0.730 0.730 104.86
01588 Changjietong 1.50 8.75 6.000 5.660 2491.29
01868 Tongfang Youyou 18.80 6.96 0.370 0.370 123.41
01516 Sunac Services 4.00 4.56 1.140 1.140 2486.27
02299 Baihong Industry 0.80 3.92 4.900 4.900 168.82
00797 Seventh Avenue 3.00 1.68 0.560 0.560 389.91
09886 Dingdang Health 1.30 1.23 0.950 0.940 4839.74
06868 Tianfu 0.30 0.85 2.840 2.830 39.25

Note : Cet article est un reportage d’actualité et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché boursier comporte des risques, l’investissement doit être prudent.

NTES-3,46%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé