Gagnants OI (15m)


1. EURC 631,92K 31,18%
2. MSTRSTOC 996,67K 11,17%
3. GENSYN 998,66K 10,26%
4. LONGXIA 1,04M 7,37%
5. B 91,59M 7,24%
6. SAGA 40,42M 6,74%
7. #AI 5,32M 6,12%
8. OKLO 716,37K 6,06%
9. ULTIMA 1,05M 5,68%
10. CRCLX 6,45M 5,39%
Perdants OI (15m)
1. NBIS 987,7K -17,14%
2. TIMI 913,13K -8,58%
3. METEORA 915,68K -8,20%
4. WOTAMALAIL 1,29M -7,34%
5. SQ 1,34M -6,62%
6. BITLIGHT 933,49K -6,55%
7. LIF 725,95K -6,17%
8. SPACECOIN 915,55K -5,42%
9. MNT 50,52M -5,39%
10. USOIL 31,03M -4,92%
#crypto
AIGENSYN37,46%
SAGA-2,96%
NBIS6,65%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé