Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.71 | -2.77% | €581.21K | €874.99M | OperarDetalles | ||
| €77,041.63 | -2.15% | €992.70M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,653.58 | -3.53% | €440.37M | €320.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.053% | €68.30B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -7.55% | €123.79M | €107.98B | OperarDetalles | ||
| €757.00 | -2.36% | €6.02M | €104.26B | OperarDetalles | ||
| €114.82 | -2.74% | €73.66M | €64.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.26M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | +0.12% | €2.06M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €2,652.91 | -3.62% | €1.39M | €23.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -5.86% | €36.12M | €20.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3324 | -5.76% | €2.83M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €535.18 | -0.54% | €5.56M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €76,826.75 | -2.29% | €20.85K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €2,877.33 | -3.58% | €13.65K | €8.44B | OperarDetalles | ||
| €11.23 | -3.76% | €3.84M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | -0.04% | €23.07K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1944 | -4.72% | €1.92M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -7.32% | €8.10M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €339.57 | -18.22% | €11.65M | €5.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%