Para mejorar la liquidez y optimizar la experiencia comercial para nuestros usuarios, Gate va a ajustar el tamaño del tick (el cambio mínimo posible de precio) para ciertos contratos perpetuos con margen USDT, a partir de las 08:00 AM UTC del 17 de diciembre de 2024. Consulta la tabla a continuación para obtener detalles: Ajuste del Tamaño del Tick para Perpetuos USDT-M
| Tipo | Par de trading | Antes | Después |
|---|---|---|---|
| Perpetuo sin margen U | SUPRA_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| FELIZ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| PNUT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| BAN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| KAIA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| AIFUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| ALGO_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| SMILE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| BITBOARD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| IOTA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| SLERF_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ELIZA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| CVX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| MOG_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
| DOGEGOV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| UNFI_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| SSV_USDT | 0.001 | 0.01 | |
| CAKE_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| LRC_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ONE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| DEGO_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| BEAMX_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| ZIL_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| AURORA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| LMWR_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| IRIS_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| SNX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| NIKO_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| VOXEL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ROOT_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| VEXT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ORDER_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| KEY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| FLR_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| WOLF_USDT | 0.00000001 | 0.0000001 | |
| SOLS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| RVN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| SUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| GLMR_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| MEMETOON_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
| MICHI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| POND_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| GOLDENCAT_USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 | |
| MODE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| MAV_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| HFT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| BENQI_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| BOBA_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
Tenga en cuenta:
El ajuste al tamaño del tick no afectará a las órdenes existentes de futuros perpetuos. Después de que el nuevo tamaño del tick entre en vigor, las órdenes realizadas antes del cambio de tamaño del tick seguirán siendo emparejadas con el tamaño del tick original.
Si eres un usuario afectado, se recomienda que cambies tu estrategia de trading con anticipación para minimizar el impacto potencial que el cambio pueda tener en ti.
Gracias por tu comprensión y apoyo continuo.
Equipo de Gate
17 de diciembre de 2024
Puerta de entrada a Cripto
La primera parada para futuros de altcoins
• Visite nuestro sitio web oficial
• Descargue Gate App / Web ahora
• Síganos en Gate X (Twitter) para obtener más bonificaciones
• Únase a nuestro Telegram para hablar sobre temas de actualidad
• Únase a nuestra Comunidad global para obtener más actualizaciones
• Proporcionamos prueba del 100 % de reserva>>>
• Regístrate para disfrutar de un máximo de $6666 en recompensas exclusivamente para nuevos usuarios
• Obtén una comisión del 40 % de referencias
Compartir publicaciones
Artículos relacionados