Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.2751 | +125.58% | |
$0.001459 | +52.61% | |
$0.383 | +40.74% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDK5L 五倍多SNDK | 0% SNDK -19.8% SNDK5L | $0.87755 | $0.87485668 | 5.13x | $401.34 万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -4.04% NEAR +2.1% NEAR5S | $0.01309 | $0.0129953 | 4.17x | $361.4 万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -4.04% NEAR -16.43% NEAR3L | $0.05462 | $0.05517394 | 3.81x | $358.98 万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +2.46% ETH +10.57% ETH5L | $0.036228 | $0.03632263 | 5.24x | $353.23 万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +4.13% ZEC -10.09% ZEC3S | $0.04648 | $0.04633425 | 2.8x | $333.45 万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -4.04% NEAR +5.89% NEAR3S | $0.016494 | $0.01636272 | 2.1x | $330.5 万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +2.01% XRP +10.17% XRP5L | $0.24515 | $0.24642544 | 5.08x | $327.01 万 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +2.46% ETH -15.44% ETH5S | $0.55221 | $0.55121332 | 4.63x | $315.68 万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +2.57% SOL +12.97% SOL5L | $0.050039 | $0.05017685 | 4.93x | $296.74 万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.97% LINK -4.74% LINK5S | $1.14034 | $1.13689055 | 4.79x | $289.37 万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +2.01% XRP -14.93% XRP5S | $0.95368 | $0.95292015 | 4.87x | $286.25 万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.37% BTC +1.82% BTC5L | $0.005146 | $0.00515749 | 4.98x | $268.77 万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +5.17% UNI +26.46% UNI5L | $0.065179 | $0.06557617 | 4.5x | $254.6 万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -0.32% HYPE -1.64% HYPE3L | $0.20615 | $0.20687165 | 3.22x | $249.52 万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +2.57% SOL -16.6% SOL5S | $0.014812 | $0.01475108 | 5.09x | $244.21 万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.97% LINK +5.37% LINK5L | $1.104 | $1.10790151 | 5.15x | $212.61 万 | - - | |
SPCX5L 五倍多SPCX | +0.07% SPCX +1.31% SPCX5L | $1.09646 | $1.09833714 | 4.79x | $200.9 万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +5.17% UNI -26.95% UNI5S | $0.003577 | $0.00355758 | 5.99x | $191.08 万 | - - | |
SNDK5S 五倍空SNDK | 0% SNDK +20.57% SNDK5S | $0.50709 | $0.50832799 | 4.8x | $190.57 万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +2.57% SOL +7.87% SOL3L | $0.19091 | $0.19089354 | 2.98x | $189.81 万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +2.92% BNB +15.47% BNB5L | $0.026102 | $0.02604343 | 4.84x | $184 万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +2.01% XRP -6.16% XRP3S | $0.17271 | $0.17245953 | 2.94x | $180.43 万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.37% BTC -2.2% BTC5S | $0.6026 | $0.60281885 | 5.03x | $178.59 万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -0.32% HYPE +0.33% HYPE3S | $0.02362 | $0.02354035 | 2.63x | $176.72 万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +2.78% BCH +14.13% BCH5L | $0.03545 | $0.03551939 | 5.07x | $174.46 万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +0.93% WLD +4.31% WLD5L | $0.001427 | $0.00144131 | 5.4x | $173.07 万 | - - | |
SPCX5S 五倍空SPCX | +0.07% SPCX -2.24% SPCX5S | $0.57534 | $0.57567752 | 5.33x | $167.78 万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +2.57% SOL -7.91% SOL3S | $0.1851 | $0.18517794 | 3.03x | $167.26 万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -4.04% NEAR -26.64% NEAR5L | $0.19633 | $0.19746497 | 5.76x | $164.34 万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK -12.12% SNDK3L | $0.3979 | $0.39740155 | 3.04x | $161.43 万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +2.01% XRP +6.18% XRP3L | $0.05253 | $0.05255101 | 3.02x | $155.29 万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +0.93% WLD -4.03% WLD5S | $0.03209 | $0.03194714 | 4.51x | $154.71 万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +4.13% ZEC +14.26% ZEC3L | $0.49926 | $0.49907746 | 3.11x | $141.55 万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU +0.8% XAU5L | $0.24372 | $0.2435225 | 5.43x | $140.88 万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.97% LINK -2.98% LINK3S | $0.12896 | $0.12879063 | 2.91x | $139.16 万 | - - | |
SPCX3L 三倍多SPCX | +0.07% SPCX +0.99% SPCX3L | $0.39713 | $0.39702853 | 2.93x | $138.7 万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -0.93% XAU5S | $0.97793 | $0.97871162 | 4.53x | $128.57 万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG -2.29% XAG3S | $0.44873 | $0.44930572 | 3.02x | $127.9 万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK +12.43% SNDK3S | $0.04429 | $0.04434213 | 2.92x | $126.04 万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG +4.25% XAG5L | $0.04731 | $0.04721285 | 4.96x | $122.09 万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +0.47% TAO +1.68% TAO3L | $0.11485 | $0.1150489 | 3.07x | $121.88 万 | - - | |
MU5S 五倍空MU | 0% MU +7.66% MU5S | $0.62888 | $0.62844033 | 4.66x | $119.31 万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +2.87% LTC -13.73% LTC5S | $0.04114 | $0.04074592 | 5.45x | $116.52 万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -0.62% XAU3S | $0.72811 | $0.72847917 | 2.81x | $114.63 万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.37% BTC +1.01% BTC3L | $1.6586 | $1.66093708 | 2.99x | $113.41 万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG -3.62% XAG5S | $0.3221 | $0.32279071 | 5.06x | $112.65 万 | - - | |
SOXL3L 三倍多SOXL | 0% SOXL +8.67% SOXL3L | $0.01829 | $0.01833249 | 3.07x | $111.57 万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.64% SUI -2.28% SUI3L | $0.006021 | $0.00604414 | 3.16x | $109.62 万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +2.87% LTC +14.31% LTC5L | $0.11795 | $0.11838972 | 4.73x | $109.29 万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +4.05% INTC3L | $0.34369 | $0.34383086 | 3.03x | $107.66 万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.97% LINK +3.34% LINK3L | $0.11519 | $0.11517209 | 3.04x | $104.01 万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU +0.47% XAU3L | $0.53346 | $0.53316151 | 3.13x | $103.76 万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -4.3% INTC3S | $0.32598 | $0.3257261 | 2.93x | $103.74 万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +1.42% DOGE +6.63% DOGE5L | $0.001558 | $0.00156318 | 5.01x | $102.55 万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +2.46% ETH +6.72% ETH3L | $0.15312 | $0.15327247 | 3.07x | $100.62 万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +0.57% ONDO +1.64% ONDO3L | $0.09859 | $0.09896496 | 3.08x | $100 万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +2.46% ETH -8.9% ETH3S | $0.1409 | $0.14111918 | 2.86x | $99.22 万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +3.29% AAVE +9.56% AAVE3L | $0.84121 | $0.84440409 | 2.97x | $98.46 万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +2.92% BNB -9.62% BNB3S | $0.003916 | $0.00393241 | 3.1x | $98.21 万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +2.92% BNB -15.72% BNB5S | $0.82515 | $0.83032996 | 5.25x | $97.89 万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +1.42% DOGE -11.48% DOGE5S | $0.07098 | $0.07069687 | 4.97x | $97.72 万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +2.92% BNB +9.57% BNB3L | $0.06761 | $0.06729735 | 2.95x | $97.49 万 | - - | |
SOXL3S 三倍空SOXL | 0% SOXL -10.31% SOXL3S | $0.5747 | $0.57433112 | 2.86x | $97.26 万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +2.78% BCH -8.44% BCH3S | $0.3243 | $0.32343288 | 2.95x | $93.37 万 | - - | |
SKHYNIX5L 五倍多SKHYNIX | 0% SKHYNIX +0.88% SKHYNIX5L | $2.2856 | $2.28633743 | 5.06x | $92.47 万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +1.97% ADA +11.87% ADA5L | $0.05051 | $0.05068629 | 5.11x | $87.35 万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG +1.71% XAG3L | $0.07933 | $0.07920698 | 2.99x | $86.45 万 | - - | |
SKHYNIX3L 三倍多SKHYNIX | 0% SKHYNIX +0.51% SKHYNIX3L | $0.17522 | $0.17526424 | 3.02x | $85.96 万 | - - | |
SPCX3S 三倍空SPCX | +0.07% SPCX -1.31% SPCX3S | $0.4234 | $0.42293785 | 3.13x | $85.94 万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +0.48% AVAX -2.26% AVAX5S | $0.448 | $0.44474333 | 4.46x | $84.71 万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +3.29% AAVE -9.61% AAVE3S | $0.00408 | $0.00407782 | 3.05x | $81.17 万 | - - | |
SKHYNIX3S 三倍空SKHYNIX | 0% SKHYNIX -0.18% SKHYNIX3S | $0.7544 | $0.75412276 | 2.96x | $81.03 万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.37% BTC -1.32% BTC3S | $0.03947 | $0.03946657 | 3.01x | $79.66 万 | - - | |
SNXX3S 三倍空SNXX | 0% SNXX +25.07% SNXX3S | $0.005427 | $0.00543016 | 2.85x | $78.7 万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +5.17% UNI -14.86% UNI3S | $0.89176 | $0.88931187 | 3.37x | $78.59 万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.64% SUI -4.02% SUI5L | $0.19149 | $0.19281026 | 5.49x | $78.2 万 | - - | |
SKHYNIX5S 五倍空SKHYNIX | 0% SKHYNIX +0.05% SKHYNIX5S | $0.17988 | $0.17981519 | 4.91x | $77.48 万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +0.48% AVAX +2.7% AVAX5L | $0.0985 | $0.09903645 | 5.44x | $75.7 万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU +4.5% MU3S | $0.08715 | $0.0871498 | 2.86x | $75.06 万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +2.78% BCH +8.1% BCH3L | $0.71246 | $0.71431369 | 3.02x | $73.85 万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +0.47% TAO -0.2% TAO3S | $0.36565 | $0.36320713 | 2.86x | $72.09 万 | - - | |
SNXX3L 三倍多SNXX | 0% SNXX -23.77% SNXX3L | $1.1688 | $1.17036877 | 3.07x | $71.86 万 | - - | |
SKHY3S 三倍空SKHY | 0% SKHY +0.4% SKHY3S | $0.28102 | $0.280885 | 2.79x | $70.65 万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +2.19% TRUMP -17.24% TRUMP5S | $0.007972 | $0.00796107 | 5.25x | $70 万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +2.78% BCH -17.12% BCH5S | $0.1655 | $0.16474305 | 4.89x | $69.81 万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +0.48% AVAX -1.3% AVAX3S | $0.27315 | $0.27204417 | 2.77x | $69.52 万 | - - | |
LITE3L 三倍多LITE | 0% LITE -5.64% LITE3L | $1.16092 | $1.16034905 | 3.04x | $68.59 万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.64% SUI +2.56% SUI5S | $0.009863 | $0.00985866 | 4.42x | $68.39 万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +3.49% CL3S | $0.45613 | $0.45497066 | 2.82x | $66.76 万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU -4.52% MU3L | $0.9969 | $0.99701123 | 3.07x | $65.65 万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +1.42% DOGE +3.94% DOGE3L | $0.11802 | $0.11854511 | 3x | $64.63 万 | - - | |
MU5L 五倍多MU | 0% MU -7.36% MU5L | $1.04308 | $1.0439537 | 5.25x | $63.43 万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +0.93% WLD -2.27% WLD3S | $0.003008 | $0.0029876 | 2.86x | $63.31 万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +5.17% UNI +15.21% UNI3L | $0.07922 | $0.07945843 | 2.84x | $62.83 万 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -2.56% PUMP +8.65% PUMP3S | $0.97678 | $0.96444415 | 2.77x | $62.65 万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +0.57% ONDO -2.06% ONDO3S | $0.53523 | $0.53329663 | 2.83x | $61.81 万 | - - | |
SKHY3L 三倍多SKHY | 0% SKHY -0.65% SKHY3L | $0.74107 | $0.74214365 | 3.12x | $59.2 万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +1.42% DOGE -4.2% DOGE3S | $0.001982 | $0.00197692 | 2.99x | $58.14 万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +0.93% WLD +2.75% WLD3L | $0.3018 | $0.30248873 | 3.07x | $57.73 万 | - - | |
SAMSUNG3L 三倍多SAMSUNG | 0% SAMSUNG +1.4% SAMSUNG3L | $0.71934 | $0.71916081 | 3.01x | $57.27 万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +0.48% AVAX +1.96% AVAX3L | $0.1073 | $0.10735131 | 3.12x | $57.03 万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -3.7% CL3L | $0.68059 | $0.68203722 | 3.09x | $55.18 万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +3.97% FET +10.64% FET3L | $0.00814 | $0.00817039 | 2.95x | $54.36 万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.64% SUI +1.79% SUI3S | $0.0379 | $0.03778245 | 2.71x | $53.64 万 | - - | |
LITE3S 三倍空LITE | 0% LITE +5.46% LITE3S | $0.41971 | $0.41985755 | 2.91x | $52.94 万 | - - | |
MRVL3S 三倍空MRVL | 0% MRVL -8.51% MRVL3S | $0.436 | $0.43589591 | 2.88x | $49.94 万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | +0.13% XAUT -0.25% XAUT3S | $0.6098 | $0.6097738 | 2.81x | $48.55 万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -2.75% BZ3L | $0.65661 | $0.65668688 | 3.11x | $48.41 万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +3.77% FIL -17.49% FIL5S | $0.40294 | $0.40136109 | 5.67x | $47.96 万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +2.98% PEPE -18.45% PEPE5S | $0.10867 | $0.10892634 | 5.17x | $47.43 万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | +0.13% XAUT +0.3% XAUT3L | $0.6355 | $0.63550309 | 3.13x | $46.45 万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +2.98% PEPE +15.28% PEPE5L | $0.005196 | $0.005202 | 4.88x | $46.27 万 | - - | |
RKLB3S 三倍空RKLB | 0% RKLB -2.49% RKLB3S | $0.84416 | $0.84367996 | 3.01x | $44.47 万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -1.71% ENA -5.91% ENA3L | $0.0027559 | $0.00277066 | 3.34x | $43.76 万 | - - | |
SAMSUNG3S 三倍空SAMSUNG | 0% SAMSUNG -1.76% SAMSUNG3S | $0.35811 | $0.35766933 | 2.97x | $43.62 万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +3.43% FARTCOIN -27.2% FARTCOIN5S | $0.43706 | $0.43710346 | 5.82x | $41.47 万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +2.19% TRUMP +11.11% TRUMP5L | $0.03629 | $0.03663232 | 4.85x | $41.19 万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +2.87% LTC +8.31% LTC3L | $0.002344 | $0.00235184 | 2.91x | $40.51 万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | +28.96% LAB -66.87% LAB3S | $0.002809 | $0.00286384 | 2.34x | $39.51 万 | - - | |
DELL3S 三倍空DELL | 0% DELL -28.76% DELL3S | $0.37307 | $0.3720676 | 3.06x | $39.4 万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -5.15% DOT -23.26% DOT5L | $0.007467 | $0.00747958 | 5.22x | $38.06 万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -1.71% ENA +4.57% ENA3S | $1.14303 | $1.14021667 | 2.49x | $37.93 万 | - - | |
DRAM3S 三倍空DRAM | 0% DRAM +2.62% DRAM3S | $0.29556 | $0.29577657 | 3x | $37.6 万 | - - | |
DELL3L 三倍多DELL | 0% DELL +31.33% DELL3L | $1.57746 | $1.58034472 | 2.96x | $36.73 万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +3.43% BZ3S | $0.4885 | $0.48571433 | 2.79x | $36.31 万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +1.97% ADA -6.31% ADA3S | $0.7925 | $0.79315729 | 2.94x | $35.04 万 | - - | |
KORU3S 三倍空KORU | 0% KORU -5.7% KORU3S | $1.09993 | $1.09873656 | 2.95x | $33.93 万 | - - | |
RKLB3L 三倍多RKLB | 0% RKLB +2.61% RKLB3L | $0.60842 | $0.60876689 | 2.99x | $33.81 万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +3.02% WLFI -15.1% WLFI3S | $0.05547 | $0.05473284 | 4.43x | $33.59 万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +3.02% WLFI -0.21% WLFI3L | $0.24758 | $0.24888743 | 2.58x | $33.2 万 | - - | |
DRAM3L 三倍多DRAM | 0% DRAM -2.51% DRAM3L | $1.1372 | $1.13639969 | 3x | $32.08 万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +1.97% ADA +7.06% ADA3L | $0.05063 | $0.05070219 | 3.03x | $32.05 万 | - - | |
NBIS3L 三倍多NBIS | 0% NBIS -11.22% NBIS3L | $0.64952 | $0.64861866 | 3.16x | $31.36 万 | - - | |
EWY3S 三倍空EWY | 0% EWY -2.02% EWY3S | $0.40509 | $0.40510006 | 2.99x | $31.27 万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +2.87% LTC -8.44% LTC3S | $0.297 | $0.29565345 | 3.17x | $30.62 万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +3.43% FARTCOIN +4.92% FARTCOIN5L | $0.145 | $0.1446598 | 4.56x | $30.2 万 | - - | |
AAOI3S 三倍空AAOI | 0% AAOI +0.9% AAOI3S | $1.21506 | $1.21456566 | 2.84x | $29.58 万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +2.98% PEPE -9.11% PEPE3S | $0.04605 | $0.04599747 | 3.06x | $29.45 万 | - - | |
AAOI3L 三倍多AAOI | 0% AAOI -0.97% AAOI3L | $0.8024 | $0.80148113 | 3.08x | $27.34 万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -5.15% DOT -14.66% DOT3L | $1.2472 | $1.25136473 | 3.06x | $27.31 万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -2.56% PUMP -8.48% PUMP3L | $0.48228 | $0.48407905 | 3.12x | $25.6 万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +2.19% TRUMP -6.19% TRUMP3S | $0.002606 | $0.00260512 | 3.09x | $25 万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +2.19% TRUMP +6.85% TRUMP3L | $0.004913 | $0.00492556 | 2.95x | $24.65 万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +2.98% PEPE +8.82% PEPE3L | $0.04367 | $0.04346052 | 2.96x | $24.11 万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +3.43% FARTCOIN -15.24% FARTCOIN3S | $0.18811 | $0.18841096 | 2.53x | $23.82 万 | - - | |
QCOM3S 三倍空QCOM | 0% QCOM -7.04% QCOM3S | $0.67499 | $0.6754014 | 2.87x | $22.91 万 | - - | |
CRWV3S 三倍空CRWV | 0% CRWV +7.18% CRWV3S | $1.36603 | $1.3650688 | 2.8x | $22.31 万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.11% PAXG +0.25% PAXG3L | $0.42315 | $0.42301199 | 3.13x | $22.05 万 | - - | |
MRVL3L 三倍多MRVL | 0% MRVL +8.26% MRVL3L | $0.1912 | $0.19121132 | 3.05x | $22.03 万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.11% PAXG -0.6% PAXG3S | $0.95869 | $0.95920528 | 2.81x | $21.07 万 | - - | |
EWY3L 三倍多EWY | 0% EWY +1.49% EWY3L | $1.40208 | $1.40262079 | 3x | $20.78 万 | - - | |
QCOM3L 三倍多QCOM | 0% QCOM +6.92% QCOM3L | $1.30665 | $1.30589246 | 3.06x | $20.62 万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +0.8% ICP +2.54% ICP3L | $0.012435 | $0.01243541 | 2.99x | $20.04 万 | - - | |
KORU3L 三倍多KORU | 0% KORU +3.24% KORU3L | $0.78074 | $0.78193655 | 3.02x | $19.54 万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +1.97% ADA -9.25% ADA5S | $0.2727 | $0.27254297 | 4.85x | $19.3 万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +3.97% FET -11.75% FET3S | $0.03979 | $0.03986368 | 3.09x | $19.19 万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +1.04% WIF -2.69% WIF3S | $0.00213 | $0.00211672 | 2.93x | $19.06 万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -5.15% DOT +22.97% DOT5S | $0.05256 | $0.05310748 | 4.7x | $17.37 万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +3.77% FIL +20.63% FIL5L | $0.26749 | $0.26925456 | 4.64x | $16.59 万 | - - | |
AAPL3L 三倍多AAPL | 0% AAPL +6.45% AAPL3L | $1.56136 | $1.56055672 | 3.01x | $16.41 万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.29% TRX -1.94% TRX5S | $0.03989 | $0.03974516 | 5.38x | $15.95 万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +0.8% ICP -2.97% ICP3S | $0.39007 | $0.3899539 | 3.01x | $14.57 万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.29% TRX +1.24% TRX5L | $0.8237 | $0.82723788 | 4.77x | $13.93 万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | +1.04% WIF +3.77% WIF3L | $0.2145 | $0.21554964 | 3.03x | $13.72 万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.29% TRX -1.12% TRX3S | $0.013932 | $0.01390001 | 3.15x | $13.22 万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.29% TRX +0.81% TRX3L | $6.1151 | $6.12925595 | 2.93x | $13.08 万 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +20.72% BEAT +52.61% BEAT3L | $0.001459 | $0.00144836 | 2.65x | $12.76 万 | - - | |
AXTI3S 三倍空AXTI | 0% AXTI +7.87% AXTI3S | $1.9585 | $1.95649649 | 2.61x | $12.49 万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | +28.96% LAB +125.58% LAB3L | $0.2751 | $0.24280166 | 3.14x | $12.22 万 | - - | |
TSM3S 三倍空TSM | 0% TSM -1.95% TSM3S | $0.65886 | $0.6582226 | 2.92x | $11.74 万 | - - | |
TSM3L 三倍多TSM | 0% TSM +2.39% TSM3L | $1.15503 | $1.15341982 | 3.04x | $11.45 万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -2.75% ASTER +8% ASTER3S | $0.06033 | $0.06023072 | 2.9x | $10.51 万 | - - | |
NBIS3S 三倍空NBIS | 0% NBIS +13.21% NBIS3S | $0.16607 | $0.16626795 | 2.73x | $10.34 万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -0.09% APT -2% APT3L | $0.003906 | $0.00397695 | 2.91x | $9.93 万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +4.14% SHIB -11.71% SHIB3S | $0.02571 | $0.02576026 | 3.09x | $9.5 万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +4.14% SHIB +12.58% SHIB3L | $0.10014 | $0.09993691 | 2.95x | $9.41 万 | - - | |
AXTI3L 三倍多AXTI | 0% AXTI -9.1% AXTI3L | $0.26492 | $0.26597892 | 3.24x | $9.35 万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -0.09% APT -0.84% APT3S | $0.13458 | $0.13396608 | 3.19x | $8.75 万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +0.93% GALA -4.06% GALA5S | $0.3165 | $0.31590779 | 4.91x | $8.14 万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -5.15% DOT +16.32% DOT3S | $0.3463 | $0.34521737 | 2.87x | $8.11 万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +1.39% TRB +3.07% TRB3L | $0.2693 | $0.26947616 | 3.03x | $7.85 万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +4.14% SHIB +23.15% SHIB5L | $0.002388 | $0.00236634 | 4.85x | $7.31 万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -0.29% TSLA3L | $0.28439 | $0.28433277 | 3.03x | $6.82 万 | - - | |
CRWV3L 三倍多CRWV | 0% CRWV -6.93% CRWV3L | $0.69341 | $0.69342769 | 3.11x | $6.78 万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +3.77% FIL +11.84% FIL3L | $0.013592 | $0.01366527 | 2.94x | $6.75 万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +1.04% WIF +3.76% WIF5L | $0.23675 | $0.2395765 | 5.24x | $6.59 万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +0.16% TSLA3S | $0.60623 | $0.60619714 | 2.94x | $6.37 万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +1.04% WIF -3.82% WIF5S | $1.00908 | $0.99655517 | 4.69x | $6.19 万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +4.3% MSTR3L | $0.11889 | $0.11801227 | 3.11x | $6.17 万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -0.09% APT -2.09% APT5L | $0.07521 | $0.07635923 | 4.71x | $6.08 万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +3.77% FIL -8.49% FIL3S | $0.08958 | $0.08890197 | 3.12x | $5.99 万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +1.39% TRB -4.07% TRB3S | $0.001367 | $0.00136474 | 2.93x | $5.95 万 | - - | |
ZHIPU3S 三倍空ZHIPU | 0% ZHIPU +22.82% ZHIPU3S | $3.31433 | $3.29940873 | 2.8x | $5.84 万 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | +1.86% DASH +5.93% DASH3L | $0.04747 | $0.04763513 | 3.02x | $5.82 万 | - - | |
GRAM5S 五倍空GRAM | +1.52% GRAM -9.52% GRAM5S | $0.011365 | $0.01146736 | 5.59x | $5.6 万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +0.93% GALA +1.92% GALA5L | $0.07527 | $0.07606071 | 5.06x | $5.54 万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.75% NVDA3L | $1.00816 | $1.00601718 | 2.99x | $5.38 万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +0.56% ARB +2.29% ARB3L | $0.05428 | $0.05424407 | 3.06x | $5.3 万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +2.39% CFX -6.64% CFX3S | $0.06657 | $0.06632548 | 3.07x | $5.08 万 | - - | |
ZHIPU3L 三倍多ZHIPU | 0% ZHIPU -20.44% ZHIPU3L | $0.20501 | $0.20359205 | 3.1x | $5.07 万 | - - | |
BMNR3S 三倍空BMNR | 0% BMNR -11.83% BMNR3S | $0.85352 | $0.85284486 | 2.86x | $4.9 万 | - - | |
