Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,315,240,160.44 | +0.92% | ₫26.54T | ₫46,233.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫78,184,637.62 | +1.86% | ₫13.56T | ₫9,436.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,608,581.37 | +1.23% | ₫187.52B | ₫3,113.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,273,802.48 | +1.38% | ₫2.34T | ₫1,842.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,269.99 | -2.89% | ₫99.03B | ₫339.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫328,799.52 | -0.23% | ₫24.11B | ₫141.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37,681.84 | -0.25% | ₫100.59B | ₫140.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,813.12 | +11.47% | ₫119.35B | ₫140.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,943.95 | -0.64% | ₫42.63B | ₫125.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,438.79 | +1.10% | ₫14.75B | ₫94.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,325.97 | +0.19% | ₫25.48B | ₫44.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,553.38 | +4.72% | ₫266.34B | ₫42.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,045.92 | -1.16% | ₫14.28B | ₫26.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫287.48 | -0.99% | ₫6.58B | ₫24.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,902.75 | -0.88% | ₫8.03B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118.85 | -0.41% | ₫3.67B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39,634.66 | -6.38% | ₫24.56B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,467.11 | -0.69% | ₫11.52B | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,966.09 | -5.60% | ₫42.18B | ₫8.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,239.43 | +3.53% | ₫5.42B | ₫6.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%