pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.66 | -1.11% | $52.43M | $77.11B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.21 | -0.49% | $1.40M | $9.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002397 | +8.74% | $6.89M | $1.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001068 | -2.29% | $993.72K | $939.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2122 | -1.67% | $256.28K | $677.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $184.25 | -0.2% | $12.76K | $467.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06827 | +0.82% | $724.69K | $392.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3826 | -1.67% | $1.18M | $382.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.17 | +0.92% | $272.15K | $316.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003008 | -1.44% | $513.14K | $291.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.39 | -2.37% | $297.67K | $260.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05812 | -2.45% | $72.36K | $213.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03742 | +2.42% | $563.39K | $196.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4492 | +0.85% | $413.35K | $189.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1309 | +7.67% | $1.91M | $111.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3299 | -1.34% | $73.06K | $90.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1603 | -1.59% | $80.71K | $89.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08502 | -1.77% | $142.51K | $85.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.18 | -0.65% | $41.00K | $71.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02264 | +17.77% | $1.56M | $70.44M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%