pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.90 | +6.63% | $701.90K | $103.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004473 | -1.77% | $545.31K | $44.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001859 | +8.89% | $366.38K | $39.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.413 | +1.02% | $598.79K | $38.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07798 | +0.73% | $1.11M | $17.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1401 | +18.13% | $24.14K | $2.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01809 | +8.71% | $1.06M | $2.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001086 | -4.26% | $94.84K | $1.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006205 | +6.23% | $18.98K | $662.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001434 | -4.14% | $12.18K | $143.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006445 | -0.03% | $11.58K | $135.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001832 | +1.31% | $17.26K | $128.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001079 | +4.15% | $13.04K | $107.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002346 | -6.83% | $12.45K | $49.26K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002318 | -7.33% | $12.27K | $48.67K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001553 | -3.89% | $11.99K | $32.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006844 | -0.14% | $13.04K | $17.96K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%