Список лучших Meme монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Meme доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 184 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽11.56 | +1.35% | ₽3.08B | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,539.37 | +0.24% | ₽181.84M | ₽501.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006465 | -0.51% | ₽144.71M | ₽380.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽128.93 | +6.36% | ₽26.01M | ₽216.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0004913 | +1.01% | ₽758.82M | ₽206.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽419.61 | +4.44% | ₽378.14M | ₽83.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007542 | +2.45% | ₽236.92M | ₽66.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9098 | +8.07% | ₽380.76M | ₽57.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽46.82 | +7.64% | ₽83.85M | ₽43.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004068 | +4.44% | ₽169.30M | ₽39.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.33 | +13.75% | ₽362.75M | ₽33.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.20 | +8.46% | ₽632.94M | ₽28.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.04 | +4.79% | ₽308.40M | ₽27.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.23 | +0.87% | ₽311.35M | ₽24.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00008241 | +0.56% | ₽10.45M | ₽17.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.08 | +54.82% | ₽572.82M | ₽17.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00007502 | -0.22% | ₽1.23M | ₽15.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.162 | -1.59% | ₽48.88M | ₽11.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02554 | -1.92% | ₽50.21M | ₽10.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0000000556 | -1.65% | ₽34.45M | ₽9.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»