49 empresas de ações de Hong Kong recompraram ações AIA recomprou 250 milhões de dólares de Hong Kong

Relatório do Securities Times•Data Treasure mostra que, em 12 de maio, 49 empresas listadas em Hong Kong realizaram recompra de ações, totalizando 18.1755 milhões de ações recompradas, num valor de 508 milhões de dólares de Hong Kong.

A recompra da AIA atingiu 2,895 milhões de ações, com um valor de 250 milhões de dólares de Hong Kong, sendo o preço máximo de recompra 87,600 dólares de Hong Kong e o mínimo 86,050 dólares de Hong Kong, acumulando um total de 5,9888 bilhões de dólares de Hong Kong no ano; a Xiaomi Group-W recompra 3,1726 milhões de ações, no valor de 99,9975 milhões de dólares de Hong Kong, com o preço máximo de 31,580 dólares de Hong Kong e o mínimo de 31,360 dólares de Hong Kong, acumulando 7,912 bilhões de dólares de Hong Kong no ano; a COSCO Shipping Holdings recompra 2,41 milhões de ações, no valor de 35,4628 milhões de dólares de Hong Kong, com o preço máximo de 14,790 dólares de Hong Kong e o mínimo de 14,620 dólares de Hong Kong, acumulando 378,2 milhões de dólares de Hong Kong no ano.

Em termos de valor, a recompra mais elevada em 12 de maio foi da AIA, com 250 milhões de dólares de Hong Kong; seguida pela Xiaomi Group-W, com 99,9975 milhões de dólares de Hong Kong; também entre as principais recompra estão COSCO Shipping Holdings, Connet Optical, entre outros. Quanto ao volume de ações recompradas, a maior recompra em 12 de maio foi da Xiaomi Group-W, com 3,1726 milhões de ações naquele dia; seguida por AIA, COSCO Shipping Holdings, com 2,895 milhões e 2,41 milhões de ações, respetivamente.

Vale destacar que a Xiaomi Group-W, que recompra 99,9975 milhões de dólares de Hong Kong nesta ocasião, realizou várias recompras ao longo do ano, totalizando 7,912 bilhões de dólares de Hong Kong em recompra acumulada. (Data Treasure)

Resumo das recompras de ações das empresas de Hong Kong em 12 de maio

Código Nome Ações recompradas (milhares) Valor da recompra (milhares de HKD) Preço máximo de recompra (HKD) Preço mínimo de recompra (HKD) Valor acumulado no ano (milhares de HKD)
01299 AIA 289,50 25.031,69 87,600 86,050 598.812,99
01810 Xiaomi Group-W 317,26 9.999,75 31,580 31,360 791.235,11
01919 COSCO Shipping Holdings 241,00 3.546,28 14,790 14,620 37.772,29
02276 Connet Optical 55,00 2.443,45 45,000 44,000 26.338,85
01797 Oriental Selection 71,05 1.886,82 26,720 26,160 4.376,45
09899 NetEase Cloud Music 11,75 1.499,49 129,100 126,100 84.705,82
03898 Times Electric 34,59 1.303,78 37,960 37,160 49.400,06
01044 Heng An International 40,00 1.090,05 27,560 26,980 12.811,86
09636 Jiufang Zhituo Holdings 14,84 541,12 36,920 36,000 5.945,11
00699 Junsheng Electronics 27,00 458,63 17,080 16,890 1.648,04
02142 HeBo Medicine-B 30,00 396,59 13,300 13,110 3.718,84
06826 HaoHai Biotechnology 13,60 311,03 23,200 22,220 2.398,06
01873 Vya Biotech 152,70 239,14 1,580 1,560 1.071,79
09890 Tanwan 14,14 218,73 15,900 15,310 6.842,09
09911 ChiZiCheng Technology 22,20 197,05 9,100 8,820 2.170,40
06687 Jushuitan 13,14 195,33 15,350 14,690 2.272,53
00175 Geely Auto 5,50 123,41 22,600 22,260 169.484,19
02408 Meet Small Noodles 27,15 113,78 4,240 4,130 3.778,80
02190 GuiChuang TongQiao 5,10 113,62 22,580 22,140 5.325,08
02172 Micro Brain Science 10,00 100,03 10,020 9,990 513,54
01358 PuHua HeShun 84,10 99,24 1,180 1,180 2.618,93
09922 JiuMaoJiu 53,40 90,93 1,720 1,690 8.721,82
02373 Beautiful Rural Medical 4,35 85,42 19,740 19,290 2.270,73
03378 HanSi AiTai-B 2,49 79,25 32,500 31,500 1.728,29
02251 YingTong Technology-B 6,39 75,16 11,980 11,100 354,16
01066 Vico Holdings 20,00 70,12 3,520 3,500 10.441,91
02598 LianLian Digital 11,50 69,26 6,080 5,880 7.769,33
03650 KEEP 20,00 59,97 3,000 2,990 2.445,42
01167 JiekeSi-B 7,89 46,61 5,920 5,900 1.561,29
01458 ZhouHeiYa 28,85 44,64 1,550 1,530 3.793,61
01995 YongSheng Services 20,00 40,82 2,050 2,020 1.697,68
02235 WeiTai Medical-B 5,00 39,44 7,900 7,860 1.328,05
01274 ZhiXing Technology 9,98 38,32 4,000 3,650 526,88
02652 ChangFeng Pharmaceuticals 1,15 24,96 21,800 21,620 2.035,07
00869 CaiXing Toys 46,00 22,08 0,480 0,480 837,26
01945 QingKe Holdings 11,88 21,62 1,880 1,780 359,14
03669 YongDa Auto 20,00 19,79 1,000 0,980 861,50
02219 ChaoJu Ophthalmology 6,00 17,80 2,990 2,960 257,23
00623 ZhongShi JinQiao 7,60 15,49 2,040 2,030 735,47
00314 SiPai Health 10,00 14,07 1,440 1,390 3.368,60
02418 DeYin TianXia 3,75 13,16 3,510 3,510 60,56
00418 FangZheng Holdings 12,00 8,76 0,730 0,730 104,86
01588 ChangJie Tong 1,50 8,75 6,000 5,660 2.491,29
01868 TongFang YouYou 18,80 6,96 0,370 0,370 123,41
01516 RongChuang Services 4,00 4,56 1,140 1,140 2.486,27
02299 BaiHong Industry 0,80 3,92 4,900 4,900 168,82
00797 DiQing DaDao 3,00 1,68 0,560 0,560 389,91
09886 DingDang Health 1,30 1,23 0,950 0,940 4.839,74
06868 TianFu 0,30 0,85 2,840 2,830 39,25

Nota: Este artigo é uma reportagem de notícias e não constitui aconselhamento de investimento. O mercado de ações tem riscos, invista com cautela.

NTES-3,46%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixado