Ganhadores do OI (24h)


1. HIVE 19,36M 677,66%
2. DOGS 33,52M 630,85%
3. HK50 4,65M 247,99%
4. ALBSTOCK 1,54M 201,23%
5. LITE 3,98M 163,75%
6. AAOI 624,99K 142,71%
7. MUSTOCK 3,92M 113,71%
8. STEEM 7,94M 101,77%
9. NOT 23,76M 88,23%
10. FHE 15,31M 77,53%
Perdedores do OI (24h)
1. RIVN 1,13M -57,22%
2. $TST 15,99M -51,49%
3. PROMPT 3,54M -45,93%
4. 1000TAG 1,25M -40,59%
5. ZEREBRO 15,12M -33,76%
6. $TSTBSC 6,62M -33,49%
7. $MAVIA 3,89M -33,28%
8. $GIGA 713,88K -32,22%
9. $REDSTONE 1,95M -30,26%
10. 1000000BOB 2,12M -30,03%
#criptomoedas
HIVE25,82%
DOGS73,75%
STEEM7,59%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar