Marchés
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 87737,7 dollars, avec une augmentation de seulement 0,1 % sur 24h, un support à 87240 dollars et une résistance à 89215 dollars ; l'Ethereum (ETH) est à 2980,04 dollars, en hausse de 0,28 %, avec un support à 2959 dollars et une résistance à 3027 dollars. Du côté des altcoins, le MILADYCULT a augmenté de 35 % pour atteindre 0,0002789 dollars, le FAST a augmenté de 20 % pour atteindre 0,0030179 dollars, et le LA a augmenté de 14 % pour atteindre 0,3423 dollars. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (20), ce qui indique un sentiment d'investisseur morose. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter des cryptomonnaies majeures lors des baisses et de définir des points de stop-loss raisonnables. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60:40 entre BTC et ETH pour faire face à l'incertitude future. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -0.96% | €524.45K | €880.96M | TraderDétails | ||
| €74,981.77 | -1.10% | €523.21M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,543.81 | -0.35% | €299.85M | €307.02B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.014% | €43.31B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €732.24 | -1.12% | €5.85M | €100.85B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -0.96% | €54.37M | €96.02B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.03% | €11.83M | €64.12B | TraderDétails | ||
| €106.45 | -1.06% | €116.99M | €59.94B | TraderDétails | ||
| €0.003712 | -28.87% | €108.20K | €33.41B | TraderDétails | ||
| €0.2424 | +0.59% | €1.03M | €22.95B | TraderDétails | ||
| €2,541.80 | -0.33% | €1.36M | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.1029 | -1.76% | €29.87M | €17.31B | TraderDétails | ||
| €0.2919 | -1.94% | €3.44M | €10.70B | TraderDétails | ||
| €506.12 | -0.43% | €1.95M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €74,810.81 | -1.04% | €5.22K | €9.34B | TraderDétails | ||
| €2,758.65 | -0.15% | €13.22K | €7.84B | TraderDétails | ||
| €8.10 | +1.79% | €24.24K | €7.47B | TraderDétails | ||
| €10.46 | -1.49% | €1.74M | €7.41B | TraderDétails | ||
| €447.98 | +3.21% | €6.35M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €0.1749 | -1.16% | €1.99M | €5.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%