

Gráfico del precio en vivo de SomeSinG (SSG)
El precio de SomeSinG (SSG) hoy es de €0.00009808 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.55K . Como resultado, SomeSinG (SSG) tiene una capitalización de mercado de €490.4K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000015%. El precio de SomeSinG (SSG) se movió un +4.24% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SSG
- Volumen en 24 horas€84.55K
- Máximo histórico (ATH)€0.876
- Máximo en 24 h€0.00009854
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005948
- Mínimo en 24 h€0.00009312
Datos de capitalización de mercado de SSG
- Cap. de mercado€490.4K
- Valoración totalmente diluida€588.48K
- Cap. de mercado/FDV83.33%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SSG
- Suministro en circulación5B SSG
- Suministro Total5B SSG
- Suministro máximo6B SSG
Se prevé que SomeSinG (SSG) alcance un precio promedio de €0.00009829 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005799 y un precio máximo de €0.0001169 . Para 2035, el precio de SomeSinG (SSG) podría alcanzar los €0.0003727 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +197.00% respecto al precio actual de SomeSinG.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005799 | €0.0001169 | €0.00009829 | -- |
2026 | €0.00005704 | €0.0001399 | €0.0001076 | +9.00% |
2027 | €0.00008416 | €0.0001349 | €0.0001237 | +26.00% |
2028 | €0.00007889 | €0.0001642 | €0.0001293 | +32.00% |
2029 | €0.00008954 | €0.0001526 | €0.0001468 | +49.00% |
2030 | €0.0001302 | €0.0001617 | €0.0001497 | +52.00% |
2031 | €0.0000981 | €0.0002226 | €0.0001557 | +59.00% |
2032 | €0.0001097 | €0.0002005 | €0.0001892 | +93.00% |
2033 | €0.0001344 | €0.0002845 | €0.0001948 | +99.00% |
2034 | €0.0001845 | €0.0003427 | €0.0002397 | +144.00% |
2035 | €0.0001747 | €0.0003727 | €0.0002912 | +197.00% |
El precio de SomeSinG(SSG) se ha movido un +4.24% en las últimas 24 horas y un +1.60% en los últimos 7 días. El precio de SomeSinG (SSG) es de +49.75% en los últimos 30 días y de -76.74% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000004901 | +0.05% |
24H | +€0.000003989 | +4.24% |
7D | +€0.000001544 | +1.60% |
30D | +€0.00003258 | +49.75% |
1Y | -€0.0003235 | -76.74% |
Acerca de SomeSinG ( SSG )
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
somesing.io
Comunidad
Etiquetas