Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,184.58 | +1.65% | €753.62M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,691.68 | +0.58% | €559.53M | €324.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0036% | €57.40B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.09% | €74.98M | €109.88B | OperarDetalles | ||
| €771.19 | +1.80% | €7.96M | €106.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.98M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €114.11 | -0.52% | €124.88M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.004355 | -0.27% | €81.13K | €39.19B | OperarDetalles | ||
| €2,693.11 | +0.67% | €1.10M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2494 | -0.53% | €3.37M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | -3.00% | €32.31M | €21.10B | OperarDetalles | ||
| €0.3426 | +0.67% | €3.30M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €555.13 | +1.57% | €5.69M | €11.08B | OperarDetalles | ||
| €79,022.09 | +1.57% | €7.74K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,921.72 | +0.66% | €11.73K | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €11.52 | +0.09% | €5.51M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | +1.33% | €12.59K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €420.45 | -2.21% | €4.21M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1982 | -0.93% | €2.20M | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | -1.16% | €7.80M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Polymarket lanzará un mercado de predicción inmobiliaria que permitirá a los usuarios apostar sobre la tendencia de los precios de las viviendasInfinex ajusta las reglas de venta pública: elimina el límite de suscripción y lo reemplaza por una asignación de abajo hacia arriba, manteniendo el mecanismo de bloqueo y el privilegio de Patron por prioridad