Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,002.82 | -0.84% | €950.56M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,651.11 | -1.32% | €1.25B | €440.70B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.63% | €161.69M | €150.06B | OperarDetalles | ||
€0.851 | +0.0064% | €78.68B | €143.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.37 | -0.85% | €4.26M | €103.46B | OperarDetalles | ||
€181.97 | -0.42% | €160.74M | €98.63B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.01% | €14.51M | €61.79B | OperarDetalles | ||
€0.004155 | -5.06% | €85.55K | €37.40B | OperarDetalles | ||
€3,656.21 | -0.75% | €15.47K | €31.71B | OperarDetalles | ||
€0.203 | +0.5% | €57.73M | €30.61B | OperarDetalles | ||
€0.2865 | +0.73% | €4.82M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.7359 | +0.45% | €9.85M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€19.64 | -0.14% | €10.16M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€44.98 | +2.85% | €28.85M | €12.18B | OperarDetalles | ||
€95,054.74 | -0.94% | €74.47K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.04% | €243.05K | €11.04B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.2% | €10.94M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.3184 | -1.68% | €4.53M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€490.20 | -2.96% | €3.82M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€3,861.64 | +0.59% | €24.46K | €9.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.39%45.61%