Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,012.00 | +2.82% | €885.05M | €1.97T | OperarDetalles | ||
| €3,601.61 | +5.64% | €645.10M | €434.70B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.017% | €68.65B | €157.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.29 | +1.52% | €114.47M | €137.56B | OperarDetalles | ||
| €984.13 | +2.06% | €11.01M | €136.97B | OperarDetalles | ||
| €174.79 | +4.48% | €118.86M | €96.06B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.02% | €4.27M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003865 | +0.88% | €53.01K | €34.79B | OperarDetalles | ||
| €3,598.51 | +5.57% | €365.34K | €30.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1788 | +5.51% | €34.46M | €27.09B | OperarDetalles | ||
| €0.2589 | +1.25% | €3.48M | €24.51B | OperarDetalles | ||
| €0.5922 | +4.94% | €3.45M | €21.66B | OperarDetalles | ||
| €98,951.73 | +2.77% | €10.44K | €12.54B | OperarDetalles | ||
| €16.09 | +3.84% | €4.03M | €11.21B | OperarDetalles | ||
| €41.04 | +6.52% | €24.34M | €11.11B | OperarDetalles | ||
| €484.31 | +10.04% | €7.40M | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €3,889.76 | +5.70% | €15.87K | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2868 | +1.80% | €2.17M | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.05% | €72.67K | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €2.32 | +6.44% | €5.35M | €8.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El índice Nikkei 225 ha superado por primera vez la barrera de 50,000 puntos, y el índice KOSPI de Corea del Sur ha superado por primera vez la barrera de 4,000 puntos.Solana cofundador: Actualmente, todas las L2 dependen del mecanismo de "multifirma actualizable", lo que hace que la garantía de seguridad sea prácticamente inexistente.