Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,355.19 | +0.04% | €735.42M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,781.20 | +1.51% | €759.09M | €456.41B | OperarDetalles | ||
€2.45 | +0.63% | €88.88M | €145.78B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.018% | €64.03B | €144.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.14 | -0.49% | €4.26M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€178.38 | -1.24% | €80.44M | €96.51B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €8.66M | €62.33B | OperarDetalles | ||
€0.005431 | -1.12% | €88.00K | €48.88B | OperarDetalles | ||
€3,764.44 | +2.30% | €2.45K | €32.67B | OperarDetalles | ||
€0.1863 | +0.81% | €20.54M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.2909 | +0.2% | €3.48M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.7089 | -1.13% | €4.04M | €25.87B | OperarDetalles | ||
€20.17 | +0.33% | €3.49M | €13.68B | OperarDetalles | ||
€95,379.21 | +0.05% | €22.83K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.06% | €26.94K | €10.77B | OperarDetalles | ||
€39.07 | +1.82% | €15.88M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.86 | +0.95% | €4.08M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€502.79 | -0.7% | €10.82M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,952.01 | +2.29% | €5.27K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.3099 | -0.43% | €2.42M | €9.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%