Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,270.17 | +1.14% | €332.53M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,549.62 | +0.79% | €236.45M | €307.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | +0.017% | €33.55B | €159.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €733.35 | -0.11% | €3.10M | €101.00B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +2.85% | €42.32M | €96.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | -- | €10.85M | €64.08B | OperarDetalles | ||
| €106.96 | +1.44% | €105.41M | €60.23B | OperarDetalles | ||
| €0.00376 | -13.73% | €82.86K | €33.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2427 | +0.58% | €956.92K | €22.98B | OperarDetalles | ||
| €2,547.43 | +0.87% | €914.11K | €22.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1071 | +7.90% | €30.91M | €18.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3038 | +7.03% | €3.26M | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €504.29 | -0.91% | €1.97M | €10.07B | OperarDetalles | ||
| €75,118.38 | +1.09% | €4.71K | €9.38B | OperarDetalles | ||
| €2,764.12 | +1.19% | €18.16K | €7.86B | OperarDetalles | ||
| €10.65 | +2.19% | €1.91M | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | +0.56% | €21.90K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €447.50 | +3.06% | €6.87M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €0.1765 | +4.17% | €1.54M | €5.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8519 | -0.01% | €29.34K | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Datos: La cantidad de ETH que entra en los CEX alcanza el nivel más alto desde julio, lo que podría reflejar que las ballenas están preparadas para venderAnálisis: El índice de prima USDC/USDT y los indicadores de liquidez del mercado están en resonancia, y es probable que en el corto plazo ocurra un rebote