Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,206.44 | +0.97% | €781.65M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,834.05 | +3.55% | €714.20M | €462.79B | OperarDetalles | ||
€2.44 | +0.21% | €96.28M | €145.34B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.026% | €66.48B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.13 | +0.21% | €3.35M | €102.04B | OperarDetalles | ||
€179.15 | +0.73% | €92.47M | €96.93B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.02% | €9.35M | €62.17B | OperarDetalles | ||
€0.005439 | -1.74% | €71.87K | €48.96B | OperarDetalles | ||
€3,809.91 | +2.79% | €13.79K | €33.06B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +3.34% | €20.96M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.2932 | +1.12% | €4.45M | €27.75B | OperarDetalles | ||
€0.7222 | +1.48% | €3.24M | €26.35B | OperarDetalles | ||
€20.42 | +1.56% | €4.37M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€96,191.33 | +0.98% | €22.10K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.03% | €25.88K | €10.76B | OperarDetalles | ||
€39.45 | +2.94% | €16.02M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.91 | +2.71% | €5.87M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€515.09 | +3.29% | €9.45M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,956.93 | +2.40% | €8.20K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€0.3111 | -0.78% | €2.36M | €9.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%