Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,062.20 | +2.73% | €1.17B | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,749.55 | +2.77% | €1.07B | €452.58B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +1.76% | €98.88M | €152.46B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | +0.031% | €82.35B | €144.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.64 | +2.75% | €11.08M | €106.28B | OperarDetalles | ||
€190.07 | +4.48% | €168.70M | €103.04B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -- | €16.65M | €61.61B | OperarDetalles | ||
€0.004291 | -0.65% | €76.14K | €38.62B | OperarDetalles | ||
€3,751.19 | +2.73% | €21.74K | €32.39B | OperarDetalles | ||
€0.2076 | +2.13% | €32.14M | €31.33B | OperarDetalles | ||
€0.7565 | +3.38% | €5.30M | €27.62B | OperarDetalles | ||
€0.2886 | +1.30% | €2.09M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€20.14 | +3.20% | €5.05M | €13.65B | OperarDetalles | ||
€47.16 | +4.53% | €19.83M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€97,080.62 | +2.41% | €17.77K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€0.8527 | -0.05% | €290.57K | €11.15B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +4.61% | €9.93M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.3261 | +2.70% | €2.25M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€24.37 | +10.31% | €10.85M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,984.68 | +2.65% | €109.11K | €10.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%