Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,450 dólares, con una caída del 1.38%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,246 dólares, con una caída del 1.51%. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 36%, GAMESTARTER un 29%, FHE un 26%. El índice de miedo y avaricia actual es de 42 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar cuando BTC retroceda a 91,500 dólares y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables; para una distribución a medio plazo, se recomienda asignar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH. Además, se deben tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como el posible impacto de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.94 | -1.78% | €939.66K | €897.80M | OperarDetalles | ||
| €78,697.31 | -1.65% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,758.53 | +0.07% | €550.53M | €332.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.038% | €80.39B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -3.71% | €168.40M | €117.33B | OperarDetalles | ||
| €782.03 | +0.03% | €7.10M | €107.71B | OperarDetalles | ||
| €118.20 | -0.06% | €108.00M | €66.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €12.98M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €2,757.48 | +0.08% | €1.19M | €24.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2525 | +1.13% | €1.86M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1283 | -0.14% | €29.06M | €21.58B | OperarDetalles | ||
| €0.3539 | -0.86% | €4.01M | €12.97B | OperarDetalles | ||
| €540.36 | -1.46% | €5.47M | €10.79B | OperarDetalles | ||
| €78,540.46 | -1.64% | €19.31K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €3,003.40 | +0.31% | €11.72K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €11.73 | -0.63% | €3.82M | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -3.04% | €22.48K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €417.06 | -4.34% | €5.59M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2048 | -2.97% | €2.39M | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -1.91% | €12.91M | €6.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%