

Gráfico del precio en vivo de Autism (AUTISM)
El precio de Autism (AUTISM) hoy es de €0.0004094 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.28K . Como resultado, Autism (AUTISM) tiene una capitalización de mercado de €409.46K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000012%. El precio de Autism (AUTISM) se movió un -6.45% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AUTISM
- Volumen en 24 h€81.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.01417
- Máximo en 24 h€0.0005204
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002135
- Mínimo en 24 h€0.0003688
Datos de capitalización de mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€409.46K
- Valoración totalmente diluida€409.46K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AUTISM
- Suministro en circulación1B AUTISM
- Suministro Total1B AUTISM
- Suministro máximo1B AUTISM
Se prevé que Autism (AUTISM) alcance un precio promedio de €0.0004092 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002455 y un precio máximo de €0.0005238 . Para 2035, el precio de Autism (AUTISM) podría alcanzar los €0.001497 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +223.00% respecto al precio actual de Autism.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002455 | €0.0005238 | €0.0004092 | -- |
2026 | €0.0004152 | €0.0005365 | €0.0004665 | +13.00% |
2027 | €0.0003511 | €0.0007423 | €0.0005015 | +22.00% |
2028 | €0.000597 | €0.0007525 | €0.0006219 | +51.00% |
2029 | €0.0005223 | €0.0007972 | €0.0006872 | +67.00% |
2030 | €0.0005937 | €0.000861 | €0.0007422 | +81.00% |
2031 | €0.0006653 | €0.001114 | €0.0008016 | +95.00% |
2032 | €0.0008621 | €0.001187 | €0.0009579 | +133.00% |
2033 | €0.0009119 | €0.001201 | €0.001072 | +162.00% |
2034 | €0.0006709 | €0.001512 | €0.001137 | +177.00% |
2035 | €0.001232 | €0.001497 | €0.001324 | +223.00% |
El precio de Autism(AUTISM) se ha movido un -6.45% en las últimas 24 horas y un -19.17% en los últimos 7 días. El precio de Autism (AUTISM) es de +3.23% en los últimos 30 días y de +267.81% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008187 | +0.02% |
24H | -€0.00002823 | -6.45% |
7D | -€0.0000971 | -19.17% |
30D | +€0.00001281 | +3.23% |
1Y | +€0.0002981 | +267.81% |
Acerca de Autism ( AUTISM )
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
autismcoinsol.com