Volumen on-chain
+0,09%€11,70B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | €907,58M0,1822 | -2,24% | 0,1822-2,24% | €667,98K | €6,6M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,91M0,06117 | -7,28% | 0,06117-7,28% | €658,74K | €2,33M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | €36,24M12,46 | +0,90% | 12,46+0,90% | €6,81M | €414,34K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €52,61M2,113 | +10,31% | 2,113+10,31% | €2,01M | €265,06K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €15,01M0,9386 | +0,60% | 0,9386+0,60% | €234,36K | €153,6K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €65,08M7,338 | +1,62% | 7,338+1,62% | €130,44K | €127,76K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €73,67M2,8725 | -0,91% | 2,8725-0,91% | €75,09K | €43,6K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €26,27M0,01567 | -0,28% | 0,01567-0,28% | €8,9K | €36,3K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €23,94M0,09497 | +2,85% | 0,09497+2,85% | €248,1K | €14,91K |
















