Esta semana, los tokens como SUI, FF, CARDS experimentarán un gran desbloqueo.

robot
Generación de resúmenes en curso

深潮 TechFlow 消息,6 月 29 日,本周 SUI、FF、CARDS 等代币将迎来大额解锁;

FF 将于 6 月 29 日解锁,价值约 676 万美元,占流通量 3.66%;

CARDS 将于 6 月 29 日解锁,价值约 727 万美元,占流通量 6.11%;

ZORA 将于 6 月 29 日解锁,价值约 121 万美元,占流通量 3.33%;

OP 将于 6 月 29 日解锁,价值约 312 万美元,占流通量 1.48%;

KMNO 将于 6 月 30 日解锁,价值约 457 万美元,占流通量 3.06%;

GUN 将于 6 月 30 日解锁,价值约 154 万美元,占流通量 12.69%;

GPS 将于 7 月 1 日解锁,价值约 640 万美元,占流通量 15.90%;

SUI 将于 7 月 1 日解锁,价值约 930 万美元,占流通量 0.34%;

EIGEN 将于 7 月 1 日解锁,价值约 861 万美元,占流通量 6.15%;

ENA 将于 7 月 3 日解锁,价值约 312 万美元,占流通量 0.48%;。

SUI1,34%
FF-0,19%
ZORA-5,36%
OP1,26%
KMNO2,25%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Fijado