Ganadores de OI (24h)


1. HK50 2M5688.80%
2. US30 3.35M 775.31%
3. GME 1.48M 574.06%
4. $TSTBSC 7.94M 123.37%
5. $TST 25.38M 122.09%
6. ORCLSTOC 1.27M 70.42%
7. SKYAI 344.36M 63.52%
8. $GIGA 1.02M 62.11%
9. AIOZ 2.66M 61.67%
10. GNO 5.28M 61.27%
Perdedores de OI (24h)
1. MUSTOCK 2.03M -63.13%
2. AVGO 2.55M -50.97%
3. RIVN 1.53M -49.48%
4. $ZKSYNC 1000000BOB 2.52M -41.07%
5. ARM 1.74M -37.38%
6. EURC 566.09K -35.79%
7. AMDSTOCK 842.05K -35.20%
8. AKT 11.2M -34.60%
9. 1.32M -31.06%
10. LAB 288.74M -30.23%
#cripto
TSTBSC80,88%
SKYAI39,45%
GIGA-4,65%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado