المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
DATAStreamr | 01-03 14:35:09 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0195 | -5.10% | |
MCHMoonchain | 01-03 14:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0004047 | +5.91% | |
PHTRPhuture | 01-03 14:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006517 | -9.01% | |
SWANSwan Chain | 01-03 14:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002426 | +6.76% | |
DATAStreamr | 01-03 14:34:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02073 | +5.45% | |
PHTRPhuture | 01-03 14:33:24 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006516 | -9.03% | |
STARHEROESStarHeroes | 01-03 14:32:34 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.008795 | -5.17% | |
TIMECHRONOChrono. tech | 01-03 14:32:18 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼13.27 | -7.20% | |
TIMECHRONOChrono. tech | 01-03 14:32:18 | منخفض 24ساعة | ﷼13.27 | -11.32% | |
PHTRPhuture | 01-03 14:31:11 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008062 | +12.55% | |
RENAWARENA | 01-03 14:30:44 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001768 | -5.68% | |
BRICRedbrick | 01-03 14:30:33 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008889 | +5.19% | |
BRICRedbrick | 01-03 14:30:33 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00845 | -13.44% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-03 14:30:21 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004458 | +10.61% | |
PAWPaw | 01-03 14:30:13 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00000001724 | +5.02% | |
SWANSwan Chain | 01-03 14:30:11 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002452 | +7.92% | |
MYXMYX Finance | 01-03 14:30:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼20.31 | +36.88% | |
AQDCAQUANEE | 01-03 14:30:04 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0001217 | +17.17% | |
BBTBabyBoomToken | 01-03 14:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.7112 | +6.11% | |
TIMECHRONOChrono. tech | 01-03 14:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼18.23 | +28.79% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,529الخاسرون 634