حجم على السلسلة
-0.23%﷼31.25B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -1.32% | ﷼8.24M0.02785 | -1.32% | ﷼6.08 | ﷼14.02M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +26.96% | ﷼91.96M0.00024524 | +26.96% | ﷼7.18M | ﷼6.05M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -25.00% | ﷼377.13K0.0001005 | -25.00% | ﷼489.4K | ﷼5.71M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -95.98% | ﷼199.44K0.000053 | -95.98% | ﷼201.89K | ﷼4.22M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -10.74% | ﷼63.12M0.09456 | -10.74% | ﷼373.99K | ﷼3.47M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -18.22% | ﷼6.42M0.001713 | -18.22% | ﷼486.11K | ﷼1.96M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -2.58% | ﷼593.06M0.03538 | -2.58% | ﷼17.69M | ﷼1.84M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6.16% | ﷼38.73M0.020099 | -6.16% | ﷼4.97M | ﷼1.56M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -1.92% | ﷼459.99M0.2768 | -1.92% | ﷼34.98M | ﷼1.48M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +1.73% | ﷼18.64M0.03127 | +1.73% | ﷼5.13M | ﷼1.24M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -3.03% | ﷼230.25M0.0927 | -3.03% | ﷼1.61M | ﷼1.05M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -0.74% | ﷼283.15M0.2924 | -0.74% | ﷼2.1M | ﷼850.03K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -4.03% | ﷼101.99M0.0002719 | -4.03% | ﷼7.41M | ﷼809.42K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -13.07% | ﷼415.65M0.4353 | -13.07% | ﷼731.69K | ﷼802.52K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -4.71% | ﷼1.76B0.9468 | -4.71% | ﷼23.47M | ﷼688.88K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -0.91% | ﷼28.95M0.0030 | -0.91% | ﷼944.49K | ﷼609.85K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | -5.99% | ﷼70.60M0.00229 | -5.99% | ﷼10.48M | ﷼578.42K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -11.38% | ﷼73.80M0.0196 | -11.38% | ﷼899.8K | ﷼515.38K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +0.41% | ﷼45.07M0.001202 | +0.41% | ﷼4.66M | ﷼318.89K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1.79% | ﷼89.34M0.0880 | -1.79% | ﷼2.35M | ﷼280.25K |

























