加密股普涨,CRCL 涨超 9%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,5 月 04 日,美股开盘,道指跌 0.3%、标普 500 指数跌 0.1%、纳指平开。存储概念股走强,闪迪 (SNDK.O) 涨 3.2%、美光科技 (MU.O) 涨 4%。

CEA Industries (BNC): 3.180 美元,上涨 0.63% (+0.020)

Sharplink (SBET): 7.400 美元,上涨 1.51% (+0.110)

Strategy (MSTR): 181.740 美元,上涨 2.58% (+4.570)

Coinbase Global (COIN): 200.890 美元,上涨 5.04% (+9.640)

Circle (CRCL): 109.030 美元,上涨 9.36% (+9.330)

BitMine Immersion (BMNR): 22.300 美元,上涨 1.92% (+0.420)

Robinhood Markets (HOOD): 75.880 美元,上涨 3.01% (+2.220)

Tron (TRON): 1.990 美元,上涨 3.65% (+0.070)

MARA Holdings (MARA): 11.332 美元,下跌 1.12% (-0.128)

Riot Platforms (RIOT): 18.800 美元,上涨 1.62% (+0.300)

Hut 8 (HUT): 77.800 美元,上涨 1.07% (+0.820)

BNC-0.96%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论