pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -6.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +16.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.67% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.90% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.94% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +184.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.01% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.94% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.0017% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.27% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +8.46% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.0017% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.07% | $0.00 | $0.00 | -- | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%