注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
AGLAAngola | 01-03 13:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.003923 | -5.05% | |
EGAMEEVERY GAME | 01-03 13:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0007097 | +5.57% | |
HAMHamster | 01-03 13:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000004254 | +5.56% | |
HAMSTERHamster | 01-03 13:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.007005 | -6.59% | |
MIDLEmidle | 01-03 13:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02006 | -9.95% | |
ONSOne Share | 01-03 13:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥117.80 | +6.16% | |
P00LSP00LS | 01-03 13:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.9886 | +12.74% | |
SNETSnetwork | 01-03 13:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.07645 | -8.83% | |
VDAVerida | 01-03 13:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1581 | -7.47% | |
EGAMEEVERY GAME | 01-03 13:54:52 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0007097 | +5.57% | |
AGLAAngola | 01-03 13:54:47 | 5分間の下落幅 | ¥0.003923 | -5.05% | |
AGLAAngola | 01-03 13:54:47 | 24時間安値 | ¥0.003923 | -10.03% | |
SNETSnetwork | 01-03 13:54:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.07524 | -10.27% | |
HAMSTERHamster | 01-03 13:54:37 | 5分間の下落幅 | ¥0.007005 | -6.59% | |
ONSOne Share | 01-03 13:54:17 | 5分間の上昇幅 | ¥116.91 | +5.35% | |
KARRATKarrat | 01-03 13:54:03 | 24時間高値 | ¥1.31 | +10.09% | |
HAMHamster | 01-03 13:53:30 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000004254 | +5.56% | |
DSYNCDestra Network | 01-03 13:53:27 | 24時間高値 | ¥2.84 | +10.20% | |
SLIMSolanium | 01-03 13:52:19 | 5分間の上昇幅 | ¥3.95 | +11.61% | |
SLIMSolanium | 01-03 13:52:19 | 24時間高値 | ¥3.95 | +12.26% |
上昇者数&下降者数
利得者1,495敗者674