注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() OWNOtherworld | 10-14 19:00:50 | 5分間の上昇幅 | ¥29.66 | +5.67% | |
![]() SISSymbiosis | 10-14 19:00:43 | 24時間安値 | ¥9.96 | -10.03% | |
![]() WNEWinee3 | 10-14 19:00:43 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0008678 | +7.66% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 10-14 19:00:37 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06698 | +12.46% | |
![]() FORESTForest Protocol | 10-14 19:00:21 | 24時間安値 | ¥11.20 | -12.88% | |
![]() VICEVICE Token | 10-14 19:00:17 | 24時間安値 | ¥2.95 | -28.02% | |
![]() KLINKKlink Finance | 10-14 19:00:10 | 24時間安値 | ¥10.89 | -15.64% | |
![]() SNXSynthetix | 10-14 19:00:07 | 24時間安値 | ¥300.28 | -13.80% | |
![]() PTBPortal To Bitcoin | 10-14 19:00:05 | 24時間安値 | ¥7.34 | -26.08% | |
![]() CATECateCoin | 10-14 19:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00002521 | +6.90% | |
![]() CELACellula | 10-14 19:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02114 | -6.59% | |
![]() DINDIN | 10-14 19:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥47.95 | +9.09% | |
![]() FERCFairERC20 | 10-14 19:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.39 | -6.24% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 10-14 19:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.05974 | -6.56% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-14 19:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.006013 | -11.01% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-14 19:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03658 | +8.09% | |
![]() MSNmeson.network | 10-14 19:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.66 | +6.85% | |
![]() VEXTVeloce | 10-14 19:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2769 | +7.18% | |
![]() CATECateCoin | 10-14 18:59:17 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00002521 | +6.90% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 10-14 18:59:13 | 5分間の下落幅 | ¥0.05974 | -6.56% |
上昇者数&下降者数
利得者537敗者1,657