

Grafik Live Harga POOH(POOH)
Harga POOH(POOH) hari ini adalah Rp0.00015, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.61B dan dengan begitu POOH(POOH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp63.13B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00011%. Harga POOH(POOH) bergerak +14.48% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga POOH
- Volume 24JRp1.61B
- All-Time High(ATH)Rp0.001926
- Tinggi 24JRp0.0001586
- All-Time Low(ATL)Rp0.00002287
- Rendah 24JRp0.0001258
Info Kap Pasar POOH
- Kap PasarRp63.13B
- Fully Diluted ValuationRp63.13B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan POOH
- Pasokan Beredar420.69T POOH
- Total Pasokan420.69T POOH
- Pasokan Maks420.69T POOH
POOH(POOH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0001468 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00009106 dan harga tertinggi Rp0.000185. Pada 2035, harga POOH(POOH) bisa mencapai Rp0.0009029, menawarkan potensi pengembalian +332.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00009106 | Rp0.000185 | Rp0.0001468 | -2.00% |
2026 | Rp0.0001278 | Rp0.0002373 | Rp0.0001659 | +10.00% |
2027 | Rp0.0001088 | Rp0.0002319 | Rp0.0002016 | +34.00% |
2028 | Rp0.0001842 | Rp0.0003121 | Rp0.0002167 | +44.00% |
2029 | Rp0.000201 | Rp0.0003305 | Rp0.0002644 | +76.00% |
2030 | Rp0.0002648 | Rp0.0004225 | Rp0.0002975 | +98.00% |
2031 | Rp0.0001872 | Rp0.0003708 | Rp0.00036 | +139.00% |
2032 | Rp0.0002667 | Rp0.0004969 | Rp0.0003654 | +143.00% |
2033 | Rp0.0002285 | Rp0.0006381 | Rp0.0004311 | +187.00% |
2034 | Rp0.0003475 | Rp0.0007645 | Rp0.0005346 | +256.00% |
2035 | Rp0.0005067 | Rp0.0009029 | Rp0.0006496 | +332.00% |
Harga POOH(POOH) telah bergerak +14.48% dalam 24 jam terakhir, dan +19.20% dalam 7 hari terakhir. Harga POOH(POOH) adalah +34.69% dalam 30 hari terakhir, dan -71.57% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.0000007996 | -0.53% |
24H | +Rp0.00001898 | +14.48% |
7D | +Rp0.00002417 | +19.20% |
30D | +Rp0.00003865 | +34.69% |
1Y | -Rp0.0003778 | -71.57% |
Indikator Kredibilitas POOH(POOH)
Tentang POOH(POOH)
Kontrak

0xb69753c...3dc07e371
Explorer
etherscan.io
Situs web
pooh.money