Koin Sora Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sora Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sora Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sora Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Sora Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,911,099,592.02 | +3.26% | Rp18.11T | Rp38,108.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,980,245.47 | +7.31% | Rp13.61T | Rp8,446.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.019% | Rp1,450.55T | Rp3,043.25T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp19,191,309.99 | +3.25% | Rp234.38B | Rp2,671.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,945.12 | +1.72% | Rp2.31T | Rp2,637.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,390,835.82 | +6.10% | Rp2.50T | Rp1,863.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | +0.01% | Rp87.08B | Rp1,267.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.64 | -2.15% | Rp992.90M | Rp671.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,006,496.24 | +7.40% | Rp9.95B | Rp601.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,458.45 | +6.77% | Rp698.18B | Rp523.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,998.44 | +1.35% | Rp69.77B | Rp473.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,440.68 | +6.16% | Rp72.14B | Rp418.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,910,273,855.62 | +3.17% | Rp207.63M | Rp242.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp314,809.92 | +6.85% | Rp82.68B | Rp219.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp800,665.24 | +9.70% | Rp466.01B | Rp216.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,514,839.17 | +7.18% | Rp296.52M | Rp187.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,311,216.22 | +9.95% | Rp133.17B | Rp185.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,524.79 | +2.67% | Rp41.29B | Rp176.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.12 | +0.05% | Rp1.41B | Rp171.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,556.53 | +7.33% | Rp104.92B | Rp161.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%