Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,025,498,495.29 | +0.62% | Rp29.44T | Rp40,371.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,872,536.96 | +0.23% | Rp22.88T | Rp8,916.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,337,014.87 | +0.46% | Rp662.20B | Rp2,969.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | -0.027% | Rp1,958.36T | Rp2,948.24T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,161.49 | -0.35% | Rp2.48T | Rp2,823.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761,485.71 | +3.45% | Rp3.33T | Rp2,054.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | +0.02% | Rp258.75B | Rp1,253.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,715,111.02 | -0.16% | Rp205.51M | Rp628.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.81 | +9.46% | Rp1.98B | Rp628.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,139.47 | +1.60% | Rp795.06B | Rp625.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,637.83 | +0.94% | Rp82.11B | Rp533.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,669.54 | +1.15% | Rp83.37B | Rp499.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,023,102,306.76 | +0.42% | Rp211.58M | Rp257.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,398.38 | +2.35% | Rp108.13B | Rp251.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,569.49 | +0.04% | Rp853.63M | Rp242.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,844.91 | +0.79% | Rp148.89B | Rp209.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,991.88 | -0.06% | Rp381.59B | Rp205.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,354.20 | -0.04% | Rp76.28B | Rp203.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp472,443.53 | +1.27% | Rp103.87B | Rp199.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,510,705.60 | +0.16% | Rp280.09M | Rp195.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%