Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada 93105.9 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1.7%, support di 90864.1, dan resistance di 93391.2; Ethereum diperdagangkan pada 3205.01 dolar AS, dengan kenaikan 1.91%, support di 2900, dan resistance di 3220. Di sisi altcoin, KIM naik 68%, BSV5L naik 44%, CYRUS naik 32%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 26 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor hati-hati. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli BTC di sekitar 91000, dan menetapkan 89500 sebagai stop loss, sementara untuk penempatan jangka menengah direkomendasikan kombinasi 60% BTC dan 40% ETH. Selain itu, perlu diperhatikan risiko potensial sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp177,669.22 | +0.85% | Rp16.43B | Rp17.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,568,370,862.91 | +1.96% | Rp22.60T | Rp31,323.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,860,206.75 | +2.02% | Rp12.76T | Rp6,500.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.028% | Rp1,600.77T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,113.99 | +10.61% | Rp3.19T | Rp2,373.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,202,261.84 | +1.18% | Rp132.58B | Rp2,093.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,302,673.40 | +2.03% | Rp2.21T | Rp1,297.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.03% | Rp432.57B | Rp1,267.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.90 | -0.28% | Rp1.48B | Rp755.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,787,599.93 | +1.97% | Rp29.79B | Rp476.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,896.27 | -0.56% | Rp74.95B | Rp463.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,521.33 | +0.81% | Rp615.86B | Rp424.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,039.85 | +4.59% | Rp90.62B | Rp258.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,763,542.67 | -0.49% | Rp121.23B | Rp215.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,565,213,971.95 | +1.91% | Rp391.24M | Rp195.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,458,192.50 | +2.44% | Rp233.94M | Rp166.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,522.06 | +2.48% | Rp140.50B | Rp163.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,502.39 | +3.72% | Rp423.02M | Rp143.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,417,706.69 | -0.04% | Rp101.83B | Rp138.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,207.01 | +7.21% | Rp72.33B | Rp136.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%