Volume On-Chain
-0,23%Rp140,98T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0,75% | Rp51,85B0,02118 | +0,75% | Rp8,46B | Rp1,76T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,54% | Rp17,87T5,2820 | -1,54% | Rp1,86T | Rp494,26B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -21,09% | Rp203,70B0,012041 | -21,09% | Rp18,61B | Rp488,14B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +4,48% | Rp40,28B0,002381 | +4,48% | Rp2,52B | Rp472,15B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +62073,22% | Rp186,38B0,011016 | +62073,22% | Rp6,51B | Rp394,46B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -0,41% | Rp181,17B0,1070 | -0,41% | Rp11,05B | Rp349,25B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,04% | Rp1,16T0,45240 | -0,04% | Rp32,87B | Rp337B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -2,58% | Rp553,59B0,03272 | -2,58% | Rp9,43B | Rp332,09B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -6,92% | Rp27,51T0,002756 | -6,92% | Rp277,37B | Rp255,77B | ||
![]() MET METv....mWQL | +1,64% | Rp2,50T0,3009 | +1,64% | Rp47,29B | Rp242,63B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -8,05% | Rp371,27B0,0219448 | -8,05% | Rp12,3B | Rp202,56B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | -0,02% | Rp32,63T0,99919 | -0,02% | Rp206,96B | Rp190,12B | ||
![]() COW FWGC....A6XA | +3130,40% | Rp204,38B0,012080 | +3130,40% | Rp9,7B | Rp172,14B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +0,88% | Rp1,44T0,4339 | +0,88% | Rp45,01B | Rp156,52B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | Rp37,23B0,0022010 | +0,01% | Rp5,17B | Rp3,18T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | Rp2,74T48,00 | 0,00% | Rp242,03B | Rp993,13B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +2,84% | Rp475,89B0,02923 | +2,84% | Rp17,94B | Rp155,65B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +39,05% | Rp8,83T26,6462 | +39,05% | Rp5,3B | Rp147,58B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -5,10% | Rp107,10B0,07264 | -5,10% | Rp15,37B | Rp138,78B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -6,87% | Rp5,79T0,3422 | -6,87% | Rp209,85B | Rp137,37B |
























