Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,929.10 | -0.51% | $1.24B | $1.85T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,258.46 | +1.12% | $637.21M | $393.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.041% | $94.03B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.28 | -2.31% | $198.20M | $138.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $917.10 | +1.33% | $8.14M | $126.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $139.55 | +1.21% | $132.96M | $78.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $15.23M | $75.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00527 | +5.14% | $98.59K | $47.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,260.70 | +1.38% | $1.25M | $28.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2947 | +0.51% | $2.23M | $27.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1509 | +0.82% | $32.71M | $25.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4196 | +1.00% | $4.60M | $15.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $634.35 | -0.73% | $6.74M | $12.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,785.50 | -0.47% | $22.55K | $11.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,531.16 | +1.07% | $13.65K | $10.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.87 | +0.93% | $4.30M | $9.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.00 | -2.77% | $26.11K | $8.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $496.18 | -2.47% | $6.62M | $8.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2428 | -1.27% | $2.45M | $7.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.93 | -2.06% | $14.91M | $7.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%