Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,587.40 | -0.13% | $284.81M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,093.16 | +0.05% | $146.54M | $373.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0028% | $27.00B | $186.96B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.09 | -0.28% | $27.02M | $126.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $907.00 | +0.84% | $8.40M | $124.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.27 | +0.04% | $46.35M | $76.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $14.54M | $74.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3026 | +1.40% | $1.39M | $28.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,089.70 | -- | $154.74K | $27.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1389 | -1.07% | $20.03M | $21.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.39 | -0.28% | $1.15M | $14.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $641.45 | +0.78% | $3.54M | $12.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,396.00 | -0.16% | $22.50K | $11.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,346.42 | +0.28% | $18.84K | $9.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.17 | -- | $1.31M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.06 | +0.21% | $14.07K | $8.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2264 | -1.22% | $486.08K | $7.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -0.83% | $3.50M | $6.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $13.71K | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $378.45 | -6.68% | $10.60M | $6.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%