Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $54.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.9% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $100.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.32 | +6.51% | $266.77M | $141.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1467 | -1.54% | $35.84M | $24.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $629.60 | -2.83% | $5.87M | $12.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2437 | +2.86% | $4.94M | $7.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.74 | -0.37% | $4.76M | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1414 | +4.28% | $1.23M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $44.98 | +4.84% | $1.01M | $564.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $17.63 | +1.12% | $24.38K | $303.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007865 | +0.34% | $128.67K | $125.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7632 | +1.52% | $12.83K | $101.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.43 | +1.00% | $17.40K | $57.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1154 | +1.94% | $197.08K | $47.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4958 | -- | $17.14K | $40.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07427 | +3.48% | $11.98K | $39.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3927 | +1.16% | $31.02K | $35.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02295 | +0.56% | $12.12K | $31.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01049 | +6.36% | $15.68K | $19.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0124 | +1.22% | $12.96K | $12.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03235 | +20.66% | $22.27K | $6.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002455 | -1.08% | $300.15K | $5.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%