Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
SIDUSSidus | 01-04 22:38:35 | 5-Minuten-Verlust | $0.0004116 | -5.62% | |
BCBlood Crystal | 01-04 22:38:22 | 24 Stunden hoch | $0.001787 | +10.10% | |
JOCJapan Open Chain | 01-04 22:37:44 | 5-Minuten-Gewinn | $0.05355 | +5.18% | |
CRMCChrema Coin | 01-04 22:35:46 | 24 Stunden hoch | $0.6398 | +21.26% | |
SAYSAY coin | 01-04 22:35:41 | 5-Minuten-Verlust | $0.0001297 | -6.90% | |
GAMESTARTERGamestarter | 01-04 22:35:29 | 5-Minuten-Verlust | $0.002142 | -5.09% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-04 22:35:14 | 24 Stunden Niedrig | $0.0002247 | -11.43% | |
GAMESTARTERGamestarter | 01-04 22:35:05 | 5-Minuten-Gewinn | $0.002391 | +5.93% | |
APPRWAX | 01-04 22:35:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0002868 | +7.33% | |
MCHMoonchain | 01-04 22:35:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.00009484 | -5.68% | |
MCHMoonchain | 01-04 22:34:49 | 5-Minuten-Verlust | $0.00009484 | -5.68% | |
OOOOoooo | 01-04 22:34:04 | 5-Minuten-Verlust | $0.01018 | -5.47% | |
EPICEpic Chain | 01-04 22:33:41 | 24 Stunden hoch | $0.8633 | +10.04% | |
APPRWAX | 01-04 22:33:33 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0002864 | +7.18% | |
MICHImichi | 01-04 22:32:37 | 24 Stunden hoch | $0.005003 | +14.82% | |
GO4GameonForge | 01-04 22:31:38 | 24 Stunden Niedrig | $0.09772 | -16.80% | |
ANDYETHAndy | 01-04 22:30:23 | 24 Stunden hoch | $0.00002051 | +43.88% | |
SFTYStella Fantasy | 01-04 22:30:19 | 24 Stunden hoch | $0.000305 | +10.02% | |
SSonic | 01-04 22:30:07 | 24 Stunden hoch | $0.09159 | +10.61% | |
CATDOGCatDog | 01-04 22:30:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.00000164 | -5.53% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 1,432Verlierer 713