Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
KNOTKarmaverse | 01-09 05:15:32 | 5-Minuten-Verlust | $0.002 | -10.96% | |
KASTAKasta | 01-09 05:15:30 | 5-Minuten-Verlust | $0.004723 | -9.15% | |
MISMithril Share V1 | 01-09 05:15:22 | 5-Minuten-Verlust | $0.1295 | -6.71% | |
EURTEuro Tether | 01-09 05:15:21 | 5-Minuten-Gewinn | $0.4444 | +7.70% | |
SMILEbitSmiley | 01-09 05:15:09 | 5-Minuten-Verlust | $0.00535 | -5.93% | |
AWTAbyss World Token | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000001132 | +5.89% | |
SMILEbitSmiley | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.005687 | +21.12% | |
DGRAMDatagram Network | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0008004 | +6.84% | |
DEFIDe.Fi | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0006719 | +10.14% | |
HRTHIRO | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00002982 | +5.29% | |
HLGHolograph | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00001912 | +17.08% | |
MISMithril Share V1 | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.1376 | +52.46% | |
OVLOverlay Protocol | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.09374 | -5.43% | |
STAGEStage | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000009675 | -7.22% | |
SUIAISUI Agents | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00372 | +10.32% | |
TBKTronBank | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.63 | +6.27% | |
ZATzkApes | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0000000015 | -9.09% | |
我踏马来了我踏马来了 | 01-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0129 | -5.91% | |
AWTAbyss World Token | 01-09 05:14:54 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000001132 | +5.89% | |
AWTAbyss World Token | 01-09 05:14:54 | 24 Stunden Niedrig | $0.000001132 | -10.79% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 838Verlierer 1,321