Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +8.74% | AERO Aerodrome Finance +13.88% | $1.49B | $10.54M | |
| Internet der Dinge (IOT) | +6.72% | HNT Helium +11.03% | $1.95B | $2.08M | |
| DePIN | +6.37% | MCH Moonchain +42.74% | $5.69B | $14.91M | |
| Speicherplatz | +6.14% | FIL Filecoin(IPFS) +13.93% | $4.91B | $26.39M | |
| Gaming (GameFi) | +6.11% | A2Z Arena-Z +32.88% | $2.00B | $7.15M | |
| Meme | +6.00% | MILADYCULT Milady Cult Coin +81.83% | $44.35B | $95.45M | |
| Real World Assets (RWA) | +5.88% | SERSH +19.76% | $7.62B | $11.08M | |
| Runes | +5.23% | DOG Dog +5.40% | $104.60M | $392.66K | |
| BRC-20 | +5.01% | BISO $biso +11.42% | $231.81M | $2.55M | |
| Metaverse | +4.49% | BOA BOSAGORA +19.20% | $3.17B | $7.96M | |
| AI | +4.44% | DWAIN DWAIN +45.62% | $7.17B | $58.00M | |
| NFT | +3.74% | ZTX ZTX +20.25% | $6.42B | $15.73M | |
| Layer 2 (L2) | +3.58% | LAI LayerAI +20.32% | $7.86B | $10.85M | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | +2.66% | ROCK Zenrock +23.97% | $16.75B | $41.12M | |
| Fan-Token | +0.95% | AFC Arsenal Fan Token +7.46% | $185.03M | $1.42M | |
| Solana-Ökosystem | +0.78% | REN Ren +41.39% | $161.81B | $152.18M | |
| Layer 1 (L1) | +0.73% | IP Story Network +26.11% | $2.38T | $878.47M | |
| Startup | +0.68% | BUY Buying.com +226.20% | $2.37T | $815.28M | |
| ZkSync Eco | -0.2% | BEL Bella Protocol +2.85% | $75.40B | $16.24M |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%