Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.36T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.84% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.46B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,994.80 | -0.69% | $784.91M | $1.75T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,985.54 | +0.27% | $446.69M | $360.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $872.80 | +1.57% | $9.39M | $120.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $125.18 | -0.32% | $143.64M | $70.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3332 | -5.18% | $3.97M | $12.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $597.54 | -0.21% | $2.53M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.161 | +9.48% | $5.65M | $5.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.34 | -1.98% | $751.06K | $5.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.40 | -2.79% | $4.35M | $5.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1076 | -2.80% | $1.96M | $4.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09025 | -1.80% | $898.77K | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.78 | -1.98% | $574.28K | $2.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2041 | -0.33% | $757.51K | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08622 | -9.12% | $9.11M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04287 | -2.07% | $1.44M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1105 | -2.73% | $605.63K | $977.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01044 | -3.55% | $266.71K | $897.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4898 | -2.93% | $858.13K | $524.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004504 | -0.22% | $136.70K | $423.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | +4.83% | $1.81M | $422.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%