Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,944.10 | -0.94% | $2.09B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,001.74 | -2.22% | $1.27B | $483.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0074% | $125.97B | $181.32B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,181.90 | -0.27% | $34.82M | $164.49B | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | -3.09% | $238.60M | $144.63B | HandelEinzelheiten | ||
$192.94 | -5.07% | $155.80M | $105.50B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.11M | $76.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004575 | +3.17% | $79.40K | $41.18B | HandelEinzelheiten | ||
$3,996.40 | -2.31% | $4.71K | $33.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3211 | +1.28% | $10.71M | $30.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1964 | -3.19% | $46.87M | $29.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6689 | -4.07% | $5.40M | $24.44B | HandelEinzelheiten | ||
$110,791.80 | -1.09% | $15.60K | $14.07B | HandelEinzelheiten | ||
$18.03 | -4.75% | $6.93M | $12.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | -0.02% | $11.85K | $12.47B | HandelEinzelheiten | ||
$4,323.38 | -1.99% | $16.80K | $10.73B | HandelEinzelheiten | ||
$522.57 | -2.24% | $2.54M | $10.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3249 | -3.16% | $3.02M | $10.40B | HandelEinzelheiten | ||
$37.64 | -3.02% | $25.51M | $10.19B | HandelEinzelheiten | ||
$2.67 | -4.43% | $13.61M | $9.70B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%