Top-AI-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten AI-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 155 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $251.20 | +2.32% | $2.21M | $2.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | +0.86% | $11.95K | $797.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8425 | +11.99% | $7.17M | $552.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2309 | +1.05% | $832.77K | $533.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.09 | +0.67% | $2.44M | $523.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.85 | -0.61% | $478.62K | $485.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3315 | +2.88% | $7.10M | $331.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09231 | -0.54% | $811.46K | $166.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5542 | +4.66% | $1.35M | $133.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.808 | +2.53% | $23.39M | $112.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05708 | -0.74% | $20.35K | $110.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03481 | +0.22% | $165.23K | $104.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1105 | -2.61% | $1.04M | $92.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4644 | +8.23% | $3.40M | $91.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09018 | +15.92% | $219.34K | $90.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02753 | +0.76% | $19.58K | $56.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004688 | -5.76% | $214.72K | $50.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1691 | +5.97% | $2.33M | $42.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004114 | +0.98% | $15.82K | $41.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1621 | +5.56% | $243.69K | $38.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“