Top-AI-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten AI-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 155 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $250.50 | +2.37% | $2.23M | $2.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1055 | +0.85% | $12.18K | $802.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8362 | +11.35% | $7.26M | $548.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2315 | +2.98% | $903.44K | $535.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | -0.14% | $2.79M | $518.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.88 | +0.97% | $538.32K | $488.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3371 | +7.41% | $8.39M | $337.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09285 | +0.58% | $861.41K | $167.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5607 | +6.35% | $1.42M | $135.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.809 | +1.00% | $19.65M | $112.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05719 | -0.19% | $21.82K | $111.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03483 | +0.51% | $187.12K | $104.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09094 | +12.36% | $204.65K | $90.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.46 | +6.97% | $3.44M | $90.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1074 | -2.20% | $1.09M | $89.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02768 | +0.91% | $19.98K | $56.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004672 | -5.89% | $194.14K | $50.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1686 | +12.51% | $3.08M | $42.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004119 | -0.24% | $15.96K | $41.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01772 | +18.25% | $140.86K | $39.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“