Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 45 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1065 | -0.35% | $709.14K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1875 | -1.88% | $1.96M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2628 | -3.06% | $972.02K | $510.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.433 | +2.34% | $1.97M | $471.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08167 | +2.45% | $1.35M | $405.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2389 | +1.80% | $258.31K | $197.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006679 | +5.44% | $1.00M | $103.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03622 | +5.46% | $3.35M | $101.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009992 | +0.34% | $59.57K | $82.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05489 | -1.09% | $63.65K | $68.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01008 | -2.42% | $33.98K | $61.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.12 | +14.49% | $956.21K | $41.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07043 | -0.77% | $242.65K | $36.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1643 | +1.91% | $75.38K | $34.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07269 | -0.06% | $34.48K | $33.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01355 | -2.09% | $152.27K | $27.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7136 | -1.77% | $270.16K | $21.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003624 | -0.16% | $13.40K | $20.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0433 | -9.14% | $114.16K | $18.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1079 | -0.36% | $67.34K | $15.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%