行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-16 07:21:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.000356 | -15.33% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-16 07:20:59 | 五分钟跌幅 | ¥0.1211 | -5.92% | |
![]() SFMSafeMoon | 10-16 07:20:40 | 五分钟跌幅 | ¥0.00005052 | -6.10% | |
![]() ORIONOrion Money | 10-16 07:20:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.004894 | +6.03% | |
![]() ACENTAcent | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004779 | +12.31% | |
![]() APTRAperture Finance | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003105 | +5.47% | |
![]() CGPUChainGPU | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.6732 | +6.27% | |
![]() GARDHashgard | 10-16 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000392 | -5.05% | |
![]() KNOTKarmaverse | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0156 | +6.36% | |
![]() OSKYOpenSky Finance | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007342 | +13.02% | |
![]() PYNPaynetic | 10-16 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00002496 | -6.73% | |
![]() SOULPhantasma | 10-16 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1354 | -7.31% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-16 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000001188 | -6.29% | |
![]() TOMItomiNet | 10-16 07:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009811 | -6.41% | |
![]() WESTWavesEnterprise | 10-16 07:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05281 | +6.43% | |
![]() ACENTAcent | 10-16 07:19:43 | 24h 最高价 | ¥0.0004779 | +11.23% | |
![]() ACENTAcent | 10-16 07:19:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004511 | +6.01% | |
![]() SOULPhantasma | 10-16 07:19:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.138 | -5.51% | |
![]() TOMItomiNet | 10-16 07:19:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009811 | -6.41% | |
![]() GARDHashgard | 10-16 07:19:07 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000392 | -5.05% |
涨跌分布
上涨601下跌1,597